Arrancamos la jornada con un minuto de silencio en honor al Prof Enrique Sotelo; el suscrito les explicò ampliamente lo que està y va a hacer la FCA
en el cierre de este año, una conversaciòn directa en sano ejercicio de enterar a todos de asuntos que a todos nos interesa. Y bueno, doble jornada para concluir el torneo en homenaje de un grande del ajedrez mundial: Alexànder Alekhinne. Sergio Duràn con la profesionalidad que le caracteriza hizo los viajes necesarios desde Cartago para tener ese contacto necesario con el ajedrez y aprovechar un poco de roce, un poco de ritmo para lo que viene. Y bueno, Caissa lo premiò con un torneo entretenido. Duràn desde los tiempos del CMA siempre apoya nuestras actividades y ha sido una relaciòn de mutua y fructifera cosecha.Segundo lugar otro jugador que por convicciòn siempre dice presente a nuestros eventos y el viaje desde Heredia lo hace de manera puntual a su cita con el ajedrez, hablamos del MN Oscar Gutièrrez, que casi siempre le va bien en los torneos convencionales. El MN Urbina ocupò el tercer lugar del torneo y saliò un poquito del retiro que por sus estudios universitarios, le ocupan mucho tiempo, pero su ànimo y amor por el ajedrez siempre està presente.
El torneo al principio pues tenìa una mayor proyecciòn, incluso participativa, pero factores conocidos afectaron, sin embargo, al paso saliò la sede de la UCAMO y pues, es notorio, que ya muchos conocen y se sienten còmodos en sus instalaciones.
Un buen torneo para el Ing Piña, apenas para retomar confianza. Jorge Campos, Manuel Incer, Manrique Nùñez rindieron buenas partidas y disfrutaron el torneo. Luis Carlos Castro, Minor Acuña y muchos chicos, en especial los Paraiseños, aprovecharon el espacio del torneo y se pusieron a tono y sumaron horas ajedrez. Destacò tambièn en el torneo el Cartago John Sullivan, quien estuvo algo enfermo dìas atràs, pero la ilusiòn de jugar lo que le apasiona hizo que se recuperarà màs ràpido y lo tuvimos con buen ànimo en todo el torneo. Eduardo Torres y Jorge Brizuela, no les sirve perderse de estar jugando y este torneo, les mandò ese mensaje; ya al final ya estaban calientes y hallandole el gusto de nuevo a la tensiòn de jugar partidas serias.
Erkin Calderòn y Allan Huertas hicieron un buen torneo, no asì Warner Espinoza quien debìa haber rendido un poco màs. Se topò con tres colegas de primera divisiòn y no pudo con ellos.
Del Cid, un caballero del ajedrez, siempre con su juego formal dijo presente una vez mas a nuestros torneos. El Profe Manuel Murillo destila en su nuevo re-enamoramiento del ajedrez, que su amor por los trebejos es verdadero y se entrega al ritual de darle vida a las piezas de manera muy ceremonial y bueno, tuvo buen balance al final.
Pamela Salas desde Guàpiles en invierno, cada sàbado con la zozobra de que si la carretera del Zurquì se portarìa bien con ella y la dejara pasar; un torneo aceptable, apenas para mantener ritmo y Diana, su hermana acompañante, pues ya aprendiò a hacernos el cafè 1820, que ciertamente, tras muchos intentos, ya le queda bien.
Bajo la conducciòn de Oliverio Vargas en la parte tècnica y arbitral por el AN Sergio Alvarado, el torneo inicia y concluye, sin quejas en esas labores, un torneo trabajado de manera muy limpia por ambos. La premiaciòn la estarà haciendo la FCA el pròximo sàbado en el inicio de la eliminatoria de JDN que se realizarà en el Parque del Norte Moravia.
Felicitaciones al ganador y gracias por participar, nos vemos en el Alekhinne 2014.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2373 | Asociacion Cartago | 7.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | NM | Gutierrez Oscar | NCA | 2081 | Moravia | 6.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | NM | Urbina Quiroz Edwin | CRC | 2270 | Cartago | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 7 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2075 | Asociacion Cartago | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 12 | Aguilar Pina Luis Gerardo | CRC | 1977 | Desamparados | 5.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 10 | Campos Cerdas Jorge | CRC | 2023 | Santa Barbara | 4.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 19 | Incer Arias Manuel | CRC | 1861 | Desamparados | 4.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 16 | Salas Torres Pamela | CRC | 1878 | Pococi | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 23 | Huertas Badilla Allan | CRC | 1825 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 15 | Del Cid Winter Roberto | CRC | 1881 | San Jose | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 24 | Brizuela Benavides Jorge | CRC | 1822 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 35 | Calderon Roldan Erkin | CRC | 1700 | Paraíso | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 17 | Nunez Avendano Manrique | CRC | 1871 | Santa Barbara | 3.5 | 18.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 14 | 9 | Espinoza Guerrero Warner | CRC | 2041 | 3.5 | 18.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 15 | 28 | Castro Herrera Luis Carlos | CRC | 1779 | Moravia | 3.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 30 | Marin Leon Valeria | CRC | 1768 | Ccdr Escazu | 3.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 27 | Castro Ulloa Rolando | CRC | 1790 | Heredia | 3.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 43 | Astorga Guevara Melvin | CRC | 1600 | 3.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 25 | Moran Mike | CRC | 1794 | 3.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 13 | Montealto Lanzas Sergio | CRC | 1966 | Moravia | 3.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 38 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1651 | Moravia | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 34 | Torres Escalante Eduardo | CRC | 1705 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | 51 | Ortega Arguedas Isaac | CRC | 1600 | Paraíso | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 32 | Acuna Arias Minor | CRC | 1733 | Moravia | 2.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 39 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1635 | Moravia | 2.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 14 | Romero Bonilla Jonathan | CRC | 1889 | Paraíso | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 40 | Sullivan John | CRC | 1616 | 2.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 28 | 33 | Ramirez Espinoza Marlon | CRC | 1733 | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 29 | 54 | Solano Cordero Dennis | CRC | 1600 | Paraíso | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 46 | Fernandez Ortiz Aron | CRC | 1600 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 31 | 18 | Espinoza Rivas Natalia | CRC | 1863 | San Jose | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Gonzalez Sanchez Esteban | CRC | 1860 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 33 | 26 | Marin Masis Jose Esteban | CRC | 1791 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 48 | Gamboa Mora Rolando | CRC | 1600 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 35 | 52 | Ortega Chinchilla Andres | CRC | 1600 | Paraíso | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 50 | Madriz Villalobos Ericson | CRC | 1600 | Paraíso | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 29 | Alvarado Castro Carlos | CRC | 1770 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |


