Bella y Prodigiosa, la GM Judith Polgar engalana el III Chess Open de Panamà, que ya està a la vista. De hecho ya estàn llegando algunos jugadores como por ejemplo los hermanos Cori. La web alista sus cachibaches y dos de nuestros webmaster jalan para allà para traerles de primera mano que hace la èlite y que hacen los nacionales, que esta vez, si van en nùmero considerable. Al viernes confirmados 150 participantes, Vea la lista en leer mas.
Ranking inicial
| No. | Nombre | FED | Elo | |
| 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2699 |
| 2 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2665 |
| 3 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2661 |
| 4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2603 |
| 5 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2601 |
| 6 | GM | Cori Jorge | PER | 2587 |
| 7 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2523 |
| 8 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2519 |
| 9 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2516 |
| 10 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2498 |
| 11 | GM | Zapata Alonso | COL | 2496 |
| 12 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2490 |
| 13 | IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2461 |
| 14 | IM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2460 |
| 15 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2460 |
| 16 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2454 |
.jpg)

