Con la profesionalidad que le caracteriza, Bernal se fue a Santa Ana con la determinaciòn de comenzar a calentar motores y hacer experimentos con su repertorio de cara a los eventos grandes que prepara la FCA
para coronar un 2013 inèdito. Un bonito torneo les saliò a los Santaneños y ojalà sigan haciendo mas eventos de calidad como èste. Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
| 1 | 1 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2466 | Ccdr Goicoechea | 6.0 | |||
| 2 | 5 | NM | Jiménez Garcia Emmanuel | CRC | 2224 | Pococi | 6.0 | |||
| 3 | 3 | NM | Alvarez Hernandez David | CRC | 2248 | Ccdr Alajuela | 5.5 | |||
| 4 | 2 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2261 | San Isidro De Heredia | 5.5 | |||
| 5 | 10 | Flores Rojas Federico | CRC | 2061 | Ccdr San Jose | 5.0 | ||||
| 6 | 6 | Bonilla Sequeira Pablo | CRC | 2192 | Santa Rosa | 5.0 | ||||
| 7 | 13 | Acevedo Mendez Lisseth | CRC | 2027 | Ccdr Alajuela | 5.0 | ||||
| 8 | 7 | Vaglio Mattey Emmanuel | CRC | 2176 | Ccdr San Jose | 5.0 | ||||
| 9 | 25 | Rojas Hernandez Kenneth | CRC | 1836 | Ccdr Alajuelita | 5.0 | ||||
| 10 | 4 | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | CRC | 2232 | Ccdr Escazu | 4.5 | |||
| 11 | 11 | Vargas Miranda Diego | CRC | 2035 | Itec | 4.5 | ||||
| 12 | 9 | Chaves Villalobos David G | CRC | 2092 | Ccdr Alajuela | 4.5 | ||||
| 13 | 15 | Murillo Gonzalez Carlos E | CRC | 2017 | Ccdr Alajuela | 4.5 | ||||
| 14 | 27 | Soto Córdoba Anthony | CRC | 1824 | Ccdr Santa Ana | 4.5 | ||||
| 15 | 24 | Acevedo Mendez Oscar | CRC | 1852 | Ccdr Alajuela | 4.5 | ||||
| 16 | 35 | Solano Piedra Max | CRC | 1772 | Ccdr Goicoechea | 4.5 | ||||
| 17 | 23 | Nunez Gonzalez Joshebeth Elen | CRC | 1859 | Ccdr Alajuela | 4.0 | ||||
| 18 | 16 | Bonilla Mora Luis Daniel | CRC | 1971 | Ucr | 4.0 | ||||
| 19 | 17 | Nunez Gonzalez Neeshmy | CRC | 1931 | Ccdr Alajuela | 4.0 | ||||
| 20 | 64 | Ramirez Madrigal Roberto | CRC | 1772 | UNA | 4.0 | ||||
| 21 | 71 | Solano Carlos Andres | CRC | 1771 | Ccdr Goicoechea | 4.0 | ||||
| 22 | 26 | Ramirez Madrid Gerardo | CRC | 1825 | Ccdr Alajuela | 4.0 | ||||
| 23 | 33 | Aguilar Madrigal Maria Fernan | CRC | 1788 | Ccdr Escazu | 4.0 | ||||
| 24 | 42 | Monge Marin Ernesto | CRC | 1668 | Ccdr Goicoechea | 4.0 | ||||
| 25 | 20 | Acevedo Mendez Jennifer | CRC | 1877 | Ccdr Alajuela | 4.0 | ||||
| 26 | 40 | Solis Isaac | CRC | 1676 | Ccdr Goicoechea | 4.0 | ||||
| 27 | 8 | Gomez Huertas Stanley | CRC | 2100 | Ccdr Alajuelita | 3.5 | ||||
| 28 | 28 | Acevedo Mendez Conny | CRC | 1821 | Ccdr Alajuela | 3.5 | ||||
| 29 | 18 | Ramirez Alméciga Melisa | CRC | 1908 | Ccdr Santa Ana | 3.5 | ||||
| 30 | 32 | Ramirez Alméciga Cristian | CRC | 1799 | Ccdr Santa Ana | 3.5 | ||||
| 31 | 34 | Rivera Gonzalez Jose Alexis | CRC | 1786 | Ccdr Alajuela | 3.5 | ||||
| 32 | 31 | Fallas Saborio Alejandro | CRC | 1803 | Ccdr Heredia | 3.5 | ||||
| 33 | 45 | Orozco Centeno Melissa | CRC | 1641 | Ccdr Alajuela | 3.5 | ||||
| 34 | 38 | Ramirez Monge Cassandra | CRC | 1702 | Ccdr Alajuela | 3.5 | ||||
| 35 | 14 | Pastor Tahnya | CRC | 2025 | Ccdr Goicoechea | 3.0 | ||||
| 36 | 19 | Morera Campos Heizel Maria | CRC | 1905 | Ccdr San Ramón | 3.0 | ||||
| 37 | 21 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | CRC | 1872 | Ccdr San Ramón | 3.0 | ||||
| 38 | 41 | Rojas Cisneros Kevin | CRC | 1675 | 3.0 | |||||
| 39 | 37 | Chaves Jose | CRC | 1746 | Ccdr Alajuela | 3.0 | ||||
| 40 | 70 | Molina Shvidchenco Josefina | CRC | 1600 | Ccdr Goicoechea | 3.0 | ||||
| 41 | 43 | Rivera Obando Juan Jose | CRC | 1668 | Ccdr Santa Ana | 3.0 | ||||
| 42 | 72 | Fernandez Felipe | CRC | 2018 | 3.0 | |||||
| 43 | 36 | Elizondo Aguilar Grettel | CRC | 1769 | Una | 3.0 | ||||
| 44 | 57 | Gamboa Mora Rolando | CRC | 1600 | No Videntes | 3.0 | ||||
| 45 | 55 | Cisneros José | CRC | 1600 | Ccdr Goicoechea | 3.0 | ||||
| 46 | 29 | Castro Ileana | CRC | 1820 | Ccdr Goicoechea | 2.5 | ||||
| 47 | 44 | Romero Karen | CRC | 1647 | Ccdr Goicoechea | 2.5 | ||||
| 48 | 69 | Guevara Roger | CRC | 1600 | Ccdr Goicoechea | 2.5 | ||||
| 49 | 62 | Paredes Jean Franco | CRC | 1600 | Ccdr Goicoechea | 2.5 | ||||
| 50 | 66 | Roman Alvarado Mercy | CRC | 1600 | Ccdr Alajuelita | 2.5 | ||||
| 51 | 39 | Abarca Mendez Erick | CRC | 1679 | Ccdr Goicoechea | 2.0 | ||||
| 52 | 22 | Morera Campos Yanory | CRC | 1861 | Ucr | 2.0 | ||||
| 53 | 58 | Guzman Benavides Steven | CRC | 1600 | Ccdr Santa Ana | 2.0 | ||||
| 54 | 49 | Aguilar Fernández Manuel | CRC | 1600 | Santa Ana | 2.0 | ||||
| 55 | 56 | Fuentes Cespedes Cindy | CRC | 1600 | No Videntes | 2.0 | ||||
| 56 | 46 | Herrera Granados María José | CRC | 1618 | Ccdr Santa Ana | 2.0 | ||||
| 57 | 50 | Calvo Navarrete Karolay | CRC | 1600 | Ccdr Alajuelita | 2.0 | ||||
| 58 | 52 | Castillo Adam | CRC | 1600 | Ccdr Alajuela | 2.0 | ||||
| 59 | 68 | Yuriza Gazo Darlhei | CRC | 1600 | Ccdr Alajuelita | 1.5 | ||||
| 60 | 59 | Hernandez Hernandez George | CRC | 1600 | No Videntes | 1.5 | ||||
| 61 | 67 | Vásquez Montero Julissa | CRC | 1600 | Ccdr Santa Ana | 1.5 | ||||
| 62 | 12 | Quirós Araya Jose Pablo | CRC | 2029 | Ccdr Santa Ana | 1.5 | ||||
| 63 | 61 | Martinez Jiménez Lyan | CRC | 1600 | Ccdr Alajuelita | 1.5 | ||||
| 64 | 60 | Hernandez Jimenez Monica | CRC | 1600 | Ccdr Alajuela | 1.0 | ||||
| 65 | 63 | Peev Kristijan | CRC | 1600 | 1.0 | |||||
| 66 | 30 | Anchia Cabezas Adonay | CRC | 1809 | 1.0 | |||||
| 67 | 47 | Montiel Solis Michelle | CRC | 1614 | Ccdr Santa Ana | 1.0 | ||||
| 68 | 51 | Cardenas Brian | CRC | 1600 | No Videntes | 1.0 | ||||
| 69 | 53 | Castillo Gabino | CRC | 1600 | No Videntes | 1.0 | ||||
| 70 | 65 | Ramirez Monge Karina | CRC | 1600 | Ccdr Alajuela | 0.5 | ||||
| 71 | 48 | Abarca Orozco Ivonne | CRC | 1600 | Ccdr Alajuelita | 0.5 | ||||
| 72 | 54 | Chisoy Carlos | CRC | 1600 | 0.0 |

