| Clasificación tras ronda 3 | ||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen |
| 1 | 8 | Marenco FernƔndez Oscar | 1940 | CRC | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.50 | ||||||
| 2 | 2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | CRC | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2.50 | ||||||
| 3 | 6 | FernƔndez Sibaja Felipe | 1954 | CRC | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | ||||||
| 4 | 4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | NCA | 0 | * | 1 | ½ | 1½ | 1.50 | ||||||
| 5 | 7 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | CRC | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2.00 | ||||||
| 6 | 9 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | CRC | ½ | ½ | * | - | 1 | 2.00 | ||||||
| 7 | 1 | MaltƩs LƔzaro | 1825 | NCA | 0 | * | - | 1 | 1 | 1.00 | ||||||
| 10 | Rojas Castro Ismael | 1999 | CRC | 0 | 0 | + | * | 1 | 1.00 | |||||||
| 9 | 3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | CRC | 0 | + | 0 | * | 1 | 1.00 | ||||||
| 5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | CRC | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1.00 | |||||||
ESTE SABADO DOBLE PROGRAMACION:
| Ronda 4 el 19.06.2010 a las 9am | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Rojas Castro Ismael | 1999 | - | Sotela Vargas Felipe | 1950 | 7 |
| 8 | Marenco FernƔndez Oscar | 1940 | - | FernƔndez Sibaja Felipe | 1954 | 6 |
| 9 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | - | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | 5 |
| 1 | MaltƩs LƔzaro | 1825 | - | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | 4 |
| 2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | - | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | 3 |
| Ronda 5 el 19.06.2010 a las 3pm | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | - | Rojas Castro Ismael | 1999 | 10 |
| 4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | - | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | 2 |
| 5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | - | MaltƩs LƔzaro | 1825 | 1 |
| 6 | FernƔndez Sibaja Felipe | 1954 | - | Del Cid Winter Roberto | 1843 | 9 |
| 7 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | - | Marenco FernƔndez Oscar | 1940 | 8 |
