En la foto el MF Sergio Bermùdez, quien ha sido un animador y protagonista en los viernes de adrenalina.
Se llega al dècimo blitz de la 4ta ediciòn de Grand Prix del CMA, y esta noche desde el mièrcoles se han venido anunciando solìcitamente varios ajedrecìstas que dizque van a llegar hoy a poner orden. Vamos a ver, si cumplen.
El viernes pasado Mario Fernà ndez aprovechò el terreno libre y agarrò pista ganando las 7 partidas. Otros que hicieron fiesta fueron los Durà n y Edmond. Deslizamos el comercial que para la pròxima final de JDN la modalidad blitz estarà oficializada para el conteo y consecuciòn de medallas; por lo que, se hace màs necesario para los infantiles y juveniles ir preparà ndose en esta bonita modalidad y, para ello, el CMA presta sus campos de batallas para que vayan curtiendo el espìritu de luchador que ocupan los que tienen caracter y determinaciòn para triunfar.
Asì quedò la tabla de posiciones del torneo 9 blitz jugado el viernes pasado.
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | DES | PTOS + |
| 1 | 4 | Fernandez Mario | 2170 | CRC | 7 | 26 | 15 |
| 2 | 5 | Duran Andres | 2140 | CRC | 5 | 29½ | 13 |
| 3 | 1 | Duran Sergio | 2240 | CRC | 5 | 28½ | 12 |
| 4 | 6 | Esquivel Edmond | 2070 | CRC | 5 | 25½ | 10 |
| 5 | 8 | Molina Eduardo | 1960 | CRC | 4 | 17½ | 9 |
| 6 | 7 | Alvarado Dizan | 2060 | CRC | 3½ | 24 | 8 |
| 7 | 2 | Trejos Enrique | 2200 | CRC | 3 | 30½ | 7 |
| 8 | 3 | Solis Efrén | 2199 | CRC | 2½ | 27 | 6 |
| 9 | 11 | Bujan Walter | 1600 | CRC | 2½ | 21½ | 5 |
| 10 | 9 | Vaglio Emanuel | 1870 | CRC | 2 | 22 | 4 |
| 11 | 10 | Incer Manuel | 1850 | CRC | 2 | 20½ | 4 |
| 12 | 12 | Flores Federico | 1600 | CRC | ½ | 21½ | 4 |

