Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | COSTA RICA | * | 1 ½ | 3 ½ | 2 ½ | 7,5 | 4 | 0 | ||
| 2 | HONDURAS | 2 ½ | * | 2 ½ | 2 | 7.0 | 5 | 0 | ||
| 3 | GUATEMALA | ½ | * | 2 ½ | 4 | 7.0 | 4 | 0 | ||
| 4 | PANAMÁ | 1 ½ | 1 ½ | * | 2 ½ | 5,5 | 2 | 2 | ||
| 5 | NICARAGUA | 2 | 1 ½ | * | 2 | 5,5 | 2 | 0 | ||
| 6 | EL SALVADOR | 1 ½ | 0 | 2 | * | 3,5 | 1 | 0 |
