Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Alfaro Rojas Alfonso | CRC | 2240 | 8.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Gonzalez Bernal | CRC | 2400 | 7.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Arias Mauricio | CRC | 2300 | 7.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Duran Sergio | CRC | 2300 | 6.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Barrantes Pablo | CRC | 2100 | 6.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Esquivel Jose Edmond | CRC | 2100 | 6.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Buitrago Antonio | CRC | 1900 | 5.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Bermudez Sergio | CRC | 2250 | 5.5 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Castillo Rommel | CRC | 2186 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Alvarado Ernesto | CRC | 2075 | 5.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Morera Yanory | CRC | 1750 | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Porras Dennis | CRC | 2060 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Jimenez Emmnuel | CRC | 2050 | 4.5 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Urbina Edwin | CRC | 2100 | 4.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Calvo Guillermo | CRC | 1773 | 4.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Galvan Renan | CRC | 1600 | 4.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Celeste Maria | CRC | 1600 | 4.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Alfaro Raul | CRC | 2050 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Incer Manuel | CRC | 1800 | 4.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Quiros Alejandro | CRC | 1690 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Marin Leon Valeria | CRC | 1781 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Bustamante Ariadna | CRC | 1766 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Guevarra Angel David | CRC | 1600 | 3.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Torres Cristian | CRC | 1600 | 3.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | Arce Karina | CRC | 1722 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Ramirez Maria Jose | CRC | 1860 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Castro Itzel | CRC | 1730 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Salazar Melanie | CRC | 1730 | 2.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Quesada Jacobo | CRC | 1887 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
