| Pos | Tit | Nombre | Elo | R1 | R2 | R3 | TOT | des | pj |
| 1 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | 42 | 23 | 27 |
| 2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | 30 | 19 | 27 |
| 3 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 28 | 16 | 18 |
| 4 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 17 | 16 | 27 |
| 5 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 3 | 16 | 16 | 27 | |
| 6 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 15 | 15 | 27 | |
| 7 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 14 | 12 | 18 | |
| 8 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | 13 | 7 | 9 |
| 9 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 13 | 6,5 | 9 | |
| 10 | Andrès Duràn Vega | 213 | * | 12 | * | 12 | 6,5 | 9 |
VER TABLA DE POSICIONES DE LOS 54 PARTICIPANTES A LA FECHA
