Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | EL SALVADOR | * | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 11.5 | 8 | 0 |
| 2 | COSTA RICA | 1½ | * | 3½ | 2½ | 4 | 11.5 | 6 | 0 |
| 3 | NICARAGUA | 1½ | ½ | * | 3 | 4 | 9.0 | 4 | 0 |
| 4 | PANAMA | ½ | 1½ | 1 | * | 3½ | 6.5 | 2 | 0 |
| 5 | HONDURAS | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 0 | 0 |
SÃguenos en Facebook para más contenido
