Cuadro cruzado por clasificación final
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | COSTA RICA | * | 3 | 3½ | 4 | 2 | 12.5 | 7 | 0 |
| 2 | HONDURAS | 1 | * | 1½ | 3½ | 2½ | 8.5 | 4 | 0 |
| 3 | EL SALVADOR | ½ | 2½ | * | 1 | 3 | 7.0 | 4 | 0 |
| 4 | NICARAGUA | 0 | ½ | 3 | * | 2½ | 6.0 | 4 | 0 |
| 5 | PANAMA | 2 | 1½ | 1 | 1½ | * | 6.0 | 1 | 0 |
SÃguenos en Facebook para más contenido
