La incursión de Carvajal en el CMA en la Copa El Lagar le deparó entrar al Top Ten Nacional.
| ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
| FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
| COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
| CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
| 19 de noviembre del 2010 | |||||
| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
| CORRECCIONES | |||||
| FINAL NACIONAL SEGUNDA CATEGORÍA | |||||
| TORNEO ABIERTO EL LAGAR CMA | |||||
| CLASIFICATORIO TERCERA CATEGORIA ALAJUELITA 2009 | |||||
| ORDEN POR CATEGORIAS | |||||
| No. | TITULO | NOMBRE | RATING | ||
| PRIMERA CATEGORIA | |||||
| 1 | GM | RAMIREZ ÁLVAREZ ALEJANDRO | 2577 | ||
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 | ||
| 3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2455 | ||
| 4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | ||
| 5 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2375 | ||
| 6 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2367 | ||
| 7 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 | ||
| 8 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2301 | ||
| 9 | WIM | TANIA HERNANDEZ | 2274 | ||
| 10 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2254 | ||
VER LISTADO COMPLETO. CON ESTE LISTADO SE ELEGIRA LA SELE 2011, EL 1.12.2010.
