Esteban González en la ronda 6 ha sido invitado a la mesa 1, ocupa ganar para asegurar la clasificación.
| Ronda 6 el 14.02.2010 a las 9am | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 11 | Rojas Quinteros Yendry | 5 | 3½ | González Sánchez Esteban | 1 | |
| 2 | 4 | Guillén Pérez Ivannia | 4 | 3½ | Brizuela Benavides Jorge | 2 | |
| 3 | 21 | Segura Buján Marco | 3 | 3½ | Alvarado Castro Sergio | 17 | |
| 4 | 6 | Tenorio RodrÃguez Steve | 3 | 3 | Valdés Jossué | 8 | |
| 5 | 14 | Vargas Miranda Diego | 2½ | 2½ | Fernández Vargas Luis G | 5 | |
| 6 | 12 | Castro Alvarado Daniel | 2 | 2½ | Segreda Jiménez Iván | 10 | |
| 7 | 13 | Alvarado Castro Francisco | 2 | 2½ | Cordero Maroto Nelson | 20 | |
| 8 | 15 | Torres Alvarez Diego | 2 | 2 | Castro Alvarado Sebastian | 7 | |
| 9 | 16 | Alvarado Castro Jeaustin | 2 | 2 | Buitrago Mosquera Antonio | 9 | |
| 3 | Zúñiga Cerdas Fernando | 1½ | Descanso | ||||
