
| Clasificación tras ronda 5 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 11 | Rojas Quinteros Yendry | 1657 | CRC | 5 | 20 |
| 2 | 4 | Guillén Pérez Ivannia | 1727 | CRC | 4 | 15 |
| 3 | 17 | Alvarado Castro Sergio | 1600 | CRC | 3½ | 16 |
| 4 | 1 | González Sánchez Esteban | 1793 | CRC | 3½ | 14½ |
| 5 | 2 | Brizuela Benavides Jorge | 1778 | CRC | 3½ | 13 |
| 6 | 6 | Tenorio RodrÃguez Steve | 1710 | CRC | 3 | 14 |
| 7 | 21 | Segura Buján Marco | 1600 | CRC | 3 | 13½ |
| 8 | 8 | Valdés Jossué | 1670 | CRC | 3 | 11 |
| 9 | 20 | Cordero Maroto Nelson | 1600 | CRC | 2½ | 11 |
| 10 | 10 | Segreda Jiménez Iván | 1664 | CRC | 2½ | 9½ |
| 11 | 14 | Vargas Miranda Diego | 1635 | CRC | 2½ | 9 |
| 12 | 5 | Fernández Vargas Luis G | 1716 | CRC | 2½ | 7½ |
| 13 | 7 | Castro Alvarado Sebastian | 1698 | CRC | 2 | 10 |
| 14 | 12 | Castro Alvarado Daniel | 1639 | CRC | 2 | 8 |
| 15 | 9 | Buitrago Mosquera Antonio | 1667 | CRC | 2 | 8 |
| 16 | 16 | Alvarado Castro Jeaustin | 1600 | CRC | 2 | 7 |
| 17 | 15 | Torres Alvarez Diego | 1604 | CRC | 2 | 6 |
| 18 | 13 | Alvarado Castro Francisco | 1638 | CRC | 2 | 5 |
| 19 | 3 | Zúñiga Cerdas Fernando | 1772 | CRC | 1½ | 8 |
| 20 | 18 | Balmaceda Segura Randall | 1600 | CRC | 1 | 5 |
| 21 | 19 | Bustamante Grijalba Ariadna | 1600 | CRC | 1 | 5 |
