Slider

Los Escapados del Nacional Clasificatorio, dos tercios cumplidos del trayecto, falta la parte de la cuesta final.


El favorito a ganar el torneo el MI Alexis Murillo y el repentino líder el MN Ronald Ugalde.

El excampeón nacional MN Francis Maynard tiene mucho ajedrez que mostrar aún. Con sus diez lapices de colores escribe sus pausadas y metódicas jugadas.

El MN Jonathan Carvajal, está seguro de que va a clasificar, enfrenta el torneo con mucha seriedad.

El MF Sergio Bermúdez hace prevalecer su experiencia en como afrontar un torneo, anda con la calculadora en la mano.

El MN Alfonso Alfaro en lucha por un campo en la final. En tierras Moravianas siempre le ha ido bien.
Clasificación tras ronda 6











Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 3 Ugalde Garcia Ronald NM 2258 CRC 22
2 4 Alfaro Rojas Alfonso NM 2236 CRC 21½
3 8 FM Bermúdez Vives Sergio 2211 CRC 21½
4 1 IM Murillo Tsijli Alexis 2294 CRC 21
5 7 Carvajal Gorgona Jonathan NM 2218 CRC 20½
6 14 Maynard Salazar Francis NM 2150 CRC 19
7 11 Granados Ramírez Carlos NM 2193 CRC 4 19
8 2 Ruiz Blais Sebastian NM 2267 CRC 4 16½
9 26 Montenegro Masís Esteban 2052 CRC 4 14½
10 9 WIM Hernández Alvarez Tannya 2200 CUB 19½
11 19 Minero Pineda Carlos 2109 CRC 16½
12 22 Needham Bryan 2064 CRC 15½
13 12 Fernández Sanchez Mario 2178 CRC 15½
14 10 Jiménez Alvarado Alonso 2195 CRC 15
15 17 Barrios Zamora Carlos 2132 CRC 14½
16 36 Vindas Moran Roberto 2004 CRC 13
17 13 Vargas Serrano Pablo 2163 CRC 3 16
18 6 Cabrera Chaves Marco NM 2222 CRC 3 15
19 35 WFM Pastor Solorzano Tahnya 2006 ESA 3 14½
20 23 Alfaro Guillen José Raúl 2061 CRC 3 14
21 34 Nuñez Valverde Jairo 2009 CRC 12½
22 24 Esquivel José Edmond 2061 CRC 11½
23 27 Castro Adrián 2039 CRC 11
24 37 Jiménez Sancho Pedro Pablo 2002 CRC
25 20 Murillo Ortíz Gustavo 2075 CRC
26 28 Gómez Huertas Stanley 2038 CRC 2 11½
27 30 Carranza Fernández Jorge 2027 CRC 2 10½
28 16 Solís Gaitan Efrén NM 2140 CRC 2 10½
29 18 Bermúdez Muñoz Alexánder 2114 CRC 2 8
30 25 Zamora Mejias Alonso 2060 CRC 2 7
31 21 Toro Soto Anthony 2070 CRC 2 6
32 5 Vives Rodriguez David NM 2232 CRC
33 33 Chaves Villalobos David 2016 CRC 4
34 38 Martinez Acuña Huberth 2001 CRC 1 7
35 31 Montoya Aguilar Cristhian 2025 CRC 1 5
36 32 Vega Araya Edwin 2021 CRC 1 5
37 29 Ho Kuo Jason 2035 CRC 1
38 15 Urbina Quirós Edwin 2148 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate