Ronald Ugalde viene desarrollando un buen torneo, se le nota tranquilo y con mucha confianza
La maestra Cubana quiso sorprender al MN Alfonso Alfaro y salió trasquilada. En la tarde Alfaro pactó tablas estrategicas con Ugalde y la Maestra quiso forzar la partida con Minero y casi, casi, pierde.
Hay dÃas negros y seguramente hoy fue uno de esos para el jóven escazuceño Marco Cabrera, quien coleccionó par de argollas en su historial. Igual de negro el dia para Efrén SolÃs y Tahnya Pastor, quienes salieron con par de derrotas a cuestas.
| Ronda 6 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 8 | Bermúdez Vives Sergio | 4 | 4 | Alfaro Rojas Alfonso NM | 4 | |
| 2 | 3 | Ugalde Garcia Ronald NM | 4 | 3½ | Granados RamÃrez Carlos NM | 11 | |
| 3 | 1 | Murillo Tsijli Alexis | 3½ | 3½ | Minero Pineda Carlos | 19 | |
| 4 | 22 | Needham Bryan | 3½ | 3½ | Carvajal Gorgona Jonathan NM | 7 | |
| 5 | 9 | Hernández Alvarez Tannya | 3½ | 3½ | Maynard Salazar Francis NM | 14 | |
| 6 | 23 | Alfaro Guillen José Raúl | 3 | 3 | Ruiz Blais Sebastian NM | 2 | |
| 7 | 13 | Vargas Serrano Pablo | 3 | 3 | Montenegro MasÃs Esteban | 26 | |
| 8 | 24 | Esquivel José Edmond | 2½ | 2½ | Jiménez Alvarado Alonso | 10 | |
| 9 | 12 | Fernández Sanchez Mario | 2½ | 2½ | Nuñez Valverde Jairo | 34 | |
| 10 | 17 | Barrios Zamora Carlos | 2½ | 2½ | Castro Adrián | 27 | |
| 11 | 36 | Vindas Moran Roberto | 2½ | 2 | Bermúdez Muñoz Alexánder | 18 | |
| 12 | 28 | Gómez Huertas Stanley | 2 | 2 | Cabrera Chaves Marco NM | 6 | |
| 13 | 25 | Zamora Mejias Alonso | 2 | 2 | Pastor Solorzano Tahnya | 35 | |
| 14 | 30 | Carranza Fernández Jorge | 2 | 1½ | Murillo OrtÃz Gustavo | 20 | |
| 15 | 21 | Toro Soto Anthony | 1½ | 1½ | SolÃs Gaitan Efrén NM | 16 | |
| 16 | 31 | Montoya Aguilar Cristhian | 1 | 1½ | Jiménez Sancho Pedro Pablo | 37 | |
| 17 | 33 | Chaves Villalobos David | 1 | ½ | Ho Kuo Jason | 29 | |
| 18 | 5 | Vives Rodriguez David NM | 1½ | 0 | - | ||
| 19 | 15 | Urbina Quirós Edwin | 0 | 0 | - | ||
| 20 | 32 | Vega Araya Edwin | 1 | 0 | - | ||
| 21 | 38 | Martinez Acuña Huberth | 1 | 0 | - | ||
| Clasificación tras ronda 5 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | |
| 1 | 3 | Ugalde Garcia Ronald NM | 2258 | CRC | 4 | 17 | |
| 2 | 4 | Alfaro Rojas Alfonso NM | 2236 | CRC | 4 | 16½ | |
| 3 | 8 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2211 | CRC | 4 | 16½ |
| 4 | 9 | WIM | Hernández Alvarez Tannya | 2200 | CUB | 3½ | 16 |
| 5 | 1 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2294 | CRC | 3½ | 15½ |
| 6 | 7 | Carvajal Gorgona Jonathan NM | 2218 | CRC | 3½ | 15 | |
| 7 | 11 | Granados RamÃrez Carlos NM | 2193 | CRC | 3½ | 14½ | |
| 8 | 14 | Maynard Salazar Francis NM | 2150 | CRC | 3½ | 13½ | |
| 9 | 19 | Minero Pineda Carlos | 2109 | CRC | 3½ | 13 | |
| 10 | 22 | Needham Bryan | 2064 | CRC | 3½ | 12 | |
| 11 | 13 | Vargas Serrano Pablo | 2163 | CRC | 3 | 13 | |
| 12 | 2 | Ruiz Blais Sebastian NM | 2267 | CRC | 3 | 11½ | |
| 13 | 23 | Alfaro Guillen José Raúl | 2061 | CRC | 3 | 11 | |
| 14 | 26 | Montenegro MasÃs Esteban | 2052 | CRC | 3 | 9½ | |
| 15 | 12 | Fernández Sanchez Mario | 2178 | CRC | 2½ | 11 | |
| 16 | 10 | Jiménez Alvarado Alonso | 2195 | CRC | 2½ | 10½ | |
| 17 | 34 | Nuñez Valverde Jairo | 2009 | CRC | 2½ | 10 | |
| 18 | 17 | Barrios Zamora Carlos | 2132 | CRC | 2½ | 10 | |
| 19 | 24 | Esquivel José Edmond | 2061 | CRC | 2½ | 9 | |
| 20 | 27 | Castro Adrián | 2039 | CRC | 2½ | 8½ | |
| 21 | 36 | Vindas Moran Roberto | 2004 | CRC | 2½ | 8½ | |
| 22 | 6 | Cabrera Chaves Marco NM | 2222 | CRC | 2 | 11 | |
| 23 | 35 | WFM | Pastor Solorzano Tahnya | 2006 | ESA | 2 | 10½ |
| 24 | 28 | Gómez Huertas Stanley | 2038 | CRC | 2 | 9½ | |
| 25 | 30 | Carranza Fernández Jorge | 2027 | CRC | 2 | 8½ | |
| 26 | 18 | Bermúdez Muñoz Alexánder | 2114 | CRC | 2 | 6 | |
| 27 | 25 | Zamora Mejias Alonso | 2060 | CRC | 2 | 5 | |
| 28 | 16 | SolÃs Gaitan Efrén NM | 2140 | CRC | 1½ | 8 | |
| 29 | 5 | Vives Rodriguez David NM | 2232 | CRC | 1½ | 7 | |
| 30 | 37 | Jiménez Sancho Pedro Pablo | 2002 | CRC | 1½ | 6 | |
| 31 | 20 | Murillo OrtÃz Gustavo | 2075 | CRC | 1½ | 5 | |
| 32 | 21 | Toro Soto Anthony | 2070 | CRC | 1½ | 3½ | |
| 33 | 38 | Martinez Acuña Huberth | 2001 | CRC | 1 | 6 | |
| 34 | 31 | Montoya Aguilar Cristhian | 2025 | CRC | 1 | 4 | |
| 35 | 32 | Vega Araya Edwin | 2021 | CRC | 1 | 4 | |
| 36 | 33 | Chaves Villalobos David | 2016 | CRC | 1 | 2 | |
| 37 | 29 | Ho Kuo Jason | 2035 | CRC | ½ | 2 | |
| 38 | 15 | Urbina Quirós Edwin | 2148 | CRC | 0 | 0 | |
