Slider

Ronda 2 y posiciones Nacional Juvenil Masculino


Organizador : Asociación Deportiva Moravia



Director del Torneo : Dizán Ernesto Alvarado



Árbitro Principal : Mauricio Castro Solano



Árbitro : Tania Hernández Alvarez




Ciudad : Club de Leones de Moravia




Elo medio : 1808




Fecha : 12.01.2010 A 15.01.2010












Ronda 2 el 13.01.2010 a las 9am












Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Durán Vega Sergio MN 1 1 Ho Kuo Jason 17
2 16 Fernández Sibaja Felipe 1 1 Durán Vega Andrés 2
3 3 Fernández Sánchez Mario 1 1 Alvarez Mora Jorge 19
4 5 Toro Soto Anthony 1 1 Quirós Araya José P 22
5 23 Araya Fuentes Cristian 1 1 Zamora Mejía Alonso 6
6 7 Chaves Villalobos David 1 1 Chaves Sánchez Gabriel 24
7 33 Corella Monge Luis 1 1 Ulloa Avellán Oscar 8
8 9 Zhang Alarcón Juan 1 1 Mejía Villalobos Moisés 26
9 43 Zamora Mejías José 1 1 Marín León Bryan 10
10 11 Montoya Aguilar Cristian 1 1 Sáenz Jarquín Heller 28
11 46 Alvarado Miranda Isaac 1 1 Esquivel José Edmond 12
12 13 Carranza Fernández Jorge 1 1 Carrión Daniel 48
13 15 Castro Adrián 1 1 Villegas Reap José 54
14 4 Montenegro Masís Esteban 0 0 Quirós Cajina Allan 38
15 14 Rosales Ronny 0 0 Canales Chaves Dilton 40
16 37 Castro Alvarado Sebastian 0 0 Chaves Alfaro Adrián 18
17 39 Alvarado Castro Sergio 0 0 González Gomez Hernán 20
18 41 Méndez Loría Samuel 0 0 Cantón Gonzalo 21
19 25 Acevedo Méndez Oscar 0 0 Castro Castillo Juan 42
20 47 Callow Monge Kenneth 0 0 Jiménez Alvarado Humberto 29
21 49 Castro Alvarado Daniel 0 0 Zúñiga Valery 30
22 31 Jiménez García Emanuel 0 0 Rámirez Arroyo Joan 44
23 50 Jiménez García Nicolás 0 0 Rojas Hernández Kenneth 32
24 51 Rubí López Bryan 0 0 Cubero Montealegre Luis 34
25 35 Murillo Soto Felix 0 0 Sánchez Rodríguez Lorenzo 52
26 53 Sánchez Rodríguez Marcelo 0 0 Segura Buján Marco 36


Rank SNo. Nombre Elo Pts Prog
1 2 Durán Vega Andrés 2142 1 2
2 8 Ulloa Avellán Oscar 2032 1 2
3 12 Esquivel José Edmond 1995 1 2
4 19 Alvarez Mora Jorge 1841 1 2
5 9 Zhang Alarcón Juan 2018 1 2
6 11 Montoya Aguilar Cristian 2007 1 2
7 10 Marín León Bryan 2010 1 2
8 13 Carranza Fernández Jorge 1983 1 2
9 15 Castro Adrián 1965 1 2
10 17 Ho Kuo Jason 1889 1 2
11 22 Quirós Araya José P 1826 1 2
12 23 Araya Fuentes Cristian 1806 1 2
13 24 Chaves Sánchez Gabriel 1793 1 2
14 26 Mejía Villalobos Moisés 1784 1 2
15 28 Sáenz Jarquín Heller 1776 1 2
16 1 Durán Vega Sergio MN 2236 1 2
17 3 Fernández Sánchez Mario 2137 1 2
18 5 Toro Soto Anthony 2061 1 2
19 6 Zamora Mejía Alonso 2045 1 2
20 7 Chaves Villalobos David 2032 1 2
21 27 Rámirez Alméciga Cristian 1783 1 2
22 16 Fernández Sibaja Felipe 1932 1 2
23 33 Corella Monge Luis 1729 1 2
24 43 Zamora Mejías José 1618 1 2
25 46 Alvarado Miranda Isaac 1600 1 2
26 48 Carrión Daniel 1600 1 2
27 54 Villegas Reap José 1600 1 2
28 4 Montenegro Masís Esteban 2117 0 0
29 18 Chaves Alfaro Adrián 1846 0 0
30 14 Rosales Ronny 1971 0 0
31 21 Cantón Gonzalo 1830 0 0
32 29 Jiménez Alvarado Humberto 1773 0 0
33 35 Murillo Soto Felix 1714 0 0
34 30 Zúñiga Valery 1770 0 0
35 32 Rojas Hernández Kenneth 1751 0 0
36 34 Cubero Montealegre Luis 1723 0 0
37 36 Segura Buján Marco 1704 0 0
38 25 Acevedo Méndez Oscar 1785 0 0
39 49 Castro Alvarado Daniel 1600 0 0
40 20 González Gomez Hernán 1836 0 0
41 50 Jiménez García Nicolás 1600 0 0
42 51 Rubí López Bryan 1600 0 0
43 53 Sánchez Rodríguez Marcelo 1600 0 0
44 45 Acuña Moreira Alejandro 1607 0 0
45 31 Jiménez García Emanuel 1758 0 0
46 38 Quirós Cajina Allan 1674 0 0
47 39 Alvarado Castro Sergio 1670 0 0
48 40 Canales Chaves Dilton 1668 0 0
49 42 Castro Castillo Juan 1631 0 0
50 44 Rámirez Arroyo Joan 1610 0 0
51 47 Callow Monge Kenneth 1600 0 0
52 37 Castro Alvarado Sebastian 1676 0 0
53 41 Méndez Loría Samuel 1663 0 0
54 52 Sánchez Rodríguez Lorenzo 1600 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate