| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 10 | Núñez González Joshebeth | 1 | 1 | Gamboa Alvarado Leticia | 3 | |
| 2 | 4 | RodrÃguez Arrieta MarÃa | 1 | 1 | Núñez González Neeshmy | 9 | |
| 3 | 12 | Calderón AlpÃzar Dayana | 1 | 1 | Chaves Cascante Nicol | 5 | |
| 4 | 6 | Acevedo Méndez Conny | 1 | 1 | Acevedo Méndez Jennifer | 11 | |
| 5 | 13 | Elizondo Aguilar Grettel | 1 | 1 | Acevedo Méndez Lissethe | 7 | |
| 6 | 8 | Bogantes Karina | 1 | 1 | Meneses Campoverde MarÃa | 25 | |
| 7 | 1 | Cabrera Chaves Gloriana | 0 | 0 | Alfaro Hidalgo Melanie | 18 | |
| 8 | 19 | Arguello Acuña Graciela | 0 | 0 | Chaves Alfaro Pamela | 2 | |
| 9 | 21 | Campos Valverde Nathalie | 0 | 0 | Rojas Quinteros Yendry | 14 | |
| 10 | 15 | ChavarrÃa MarÃa Alexandra | 0 | 0 | Arias Retana Pamela | 20 | |
| 11 | 23 | Jiménez Soto Katherinne | 0 | 0 | Chaves Vasquez Valery | 16 | |
| 12 | 17 | Arias Retana Laura | 0 | 0 | Meneses Campoverde Katherinne | 24 |
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
| 1 | 7 | Acevedo Méndez Lissethe | 1805 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | Bogantes Karina | 1794 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | Núñez González Neeshmy | 1790 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | Gamboa Alvarado Leticia | 1859 | 1 | 2 |
| 5 | 6 | Acevedo Méndez Conny | 1807 | 1 | 2 |
| 6 | 10 | Núñez González Joshebeth | 1732 | 1 | 2 |
| 7 | 12 | Calderón AlpÃzar Dayana | 1666 | 1 | 2 |
| 8 | 11 | Acevedo Méndez Jennifer | 1674 | 1 | 2 |
| 9 | 4 | RodrÃguez Arrieta MarÃa | 1853 | 1 | 2 |
| 10 | 5 | Chaves Cascante Nicol | 1851 | 1 | 2 |
| 11 | 25 | Meneses Campoverde MarÃa | 1600 | 1 | 2 |
| 12 | 13 | Elizondo Aguilar Grettel | 1666 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | Cabrera Chaves Gloriana | 1896 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Rojas Quinteros Yendry | 1657 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | ChavarrÃa MarÃa Alexandra | 1629 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Chaves Vasquez Valery | 1615 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Arias Retana Laura | 1612 | 0 | 0 |
| 18 | 23 | Jiménez Soto Katherinne | 1600 | 0 | 0 |
| 19 | 24 | Meneses Campoverde Katherinne | 1600 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | Chaves Alfaro Pamela | 1893 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | Alfaro Hidalgo Melanie | 1600 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | Arias Retana Pamela | 1600 | 0 | 0 |
| 23 | 21 | Campos Valverde Nathalie | 1600 | 0 | 0 |
| 24 | 22 | Jiménez GarcÃa Nicole | 1600 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | Arguello Acuña Graciela | 1600 | 0 | 0 |
