El Maestro Internacional Emmanuel Jiménez terminó la noche de este domingo el torneo internacional en que participaba en Sunnyvale California, mismo que se realizó del 25 al 30 de noviembre, con la participación de jugadores de Eslovaquia, Armenia, México, USA y Costa Rica, en un todos contra todos.
Con un rendimiento de 50% al realizar 4.5 de los 9 en disputa, cediendo 15 puntos de elo FIDE, que deberĂĄ de recuperar en el prĂłximo torneo. JimĂ©nez excampeĂłn nacional 2024 es el Ășnico Costarricense con dos normas de Gran Maestro, ocupa ganar una tercera norma y llegar a los 2500 de elo.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Bdld | Pts. | Rp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FM | Jiang, Lucas | USA | 2256 | 7 | 2461 | ||
| 2 | 10 | FM | Rostomyan, Mikayel | ARM | 2273 | 6,5 | 2405 | ||
| 3 | 1 | IM | Kostolansky, Sebastian | SVK | 2444 | 5,5 | 2300 | ||
| 4 | 2 | IM | Jimenez, Emmanuel | CRC | 2363 | 4,5 | 2229 | ||
| 3 | FM | Mei, Austin | USA | 2269 | 4,5 | 2240 | |||
| 6 | 4 | FM | Sivakumar, Shaashwath | USA | 2201 | 4 | 2204 | ||
| 7 | 9 | IM | Figueredo, Leonel | MEX | 2304 | 4 | 2193 | ||
| 8 | 7 | FM | Talwalkar, Vedant | USA | 2095 | 3,5 | 2179 | ||
| 8 | Zhou, Ruoyu | USA | 2171 | 3,5 | 2171 | ||||
| 10 | 5 | CM | Palathingal, Rafael | USA | 2050 | 2 | 2044 |
TABLAS
| M | Jimenez, Emmanuel | 0 - 1 | FM | Rostomyan, Mikayel |

