La sensaciĂłn de que la meta estĂĄ cerca ha hecho que todos los participantes se aboquen a presionar y desplegar lo mejor de su arsenal en procura de no quedarse retrasado; hemos tenido rondas trepidantes y la ronda de hoy viernes no fue la excepciĂłn, entregĂĄndose todos en cuerpo, alma y mente en sus batallas respectivas.
Lelys Martinez tras dura lucha ha vencido al GM Omar Almeida, siendo este un resultado muy importante que le permite junto a otros dos gladiadores intentar hacer el sprint final y ojalĂĄ coronar en primer posiciĂłn en solitario. Albornoz por igual no cede en su lucha por el titulo y vence a Ermes Espinoza. Elier Miranda en un resultado trascendente vence a Alexey Cardoso y puja en el lote de tres punteros. Henry Soto empata con Luis Ernesto y aĂșn no declina volver arriba.
Resultados completos de ronda 9, tabla de posiciones y ronda penĂșltima la hallaran a continuaciĂłn en conjunto con un collage de los protagonistas y las seis partidas de la jornada.
RESULTADOS RONDA 9 DE ESTE VIERNES
| 9. Ronda el 2023/02/10 a las 9:30 AM | ||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
| 1 | 5 | 2393 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | 1 - 0 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | 2505 | 12 | |||
| 2 | 6 | 2507 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | 1 - 0 | Almeida Quintana, Omar GM | 2531 | 4 | |||
| 3 | 7 | 2576 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | 1 - 0 | Espinosa Veloz, Ermes GM | 2500 | 3 | |||
| 4 | 8 | 2486 | Miranda Mesa, Elier GM | 1 - 0 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | 2438 | 2 | |||
| 5 | 9 | 2551 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | ½ - ½ | Soto Hernandez, Henry IM | 2483 | 1 | |||
| 6 | 10 | 2521 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | ½ - ½ | Diaz Murgada, Rider IM | 2441 | 11 | |||
Clasificación después de la ronda 9
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 6 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | CUB | 2507 | Santiago de Cuba | 6 | 1,5 | 28,50 | 3 | |
| 2 | 7 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | CUB | 2576 | Camaguey | 6 | 1 | 26,75 | 4 | |
| 3 | 8 | Miranda Mesa, Elier GM | CUB | 2486 | Villa Clara | 6 | 0,5 | 23,50 | 4 | |
| 4 | 9 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | CUB | 2551 | Ciego de Avila | 5,5 | 0 | 23,00 | 3 | |
| 5 | 1 | Soto Hernandez, Henry IM | CUB | 2483 | Mayabeque | 5 | 0,5 | 21,75 | 2 | |
| 6 | 4 | Almeida Quintana, Omar GM | CUB | 2531 | La Habana | 5 | 0,5 | 18,25 | 3 | |
| 7 | 2 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | CUB | 2438 | La Habana | 4 | 1 | 14,50 | 4 | |
| 8 | 12 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | CUB | 2505 | La Habana | 4 | 0 | 18,00 | 3 | |
| 9 | 11 | Diaz Murgada, Rider IM | CUB | 2441 | Holguin | 3,5 | 1 | 14,50 | 2 | |
| 10 | 10 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | CUB | 2521 | Holguin | 3,5 | 1 | 14,00 | 1 | |
| 11 | 3 | Espinosa Veloz, Ermes GM | CUB | 2500 | Villa Clara | 3,5 | 1 | 14,00 | 1 | |
| 12 | 5 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | CUB | 2393 | Villa Clara | 2 | 0 | 8,25 | 1 |
PENULTIMA RONDA ESTE SABADO 9,30AM
| 10. Ronda el 2023/02/11 a las 9:30 AM | ||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
| 1 | 12 | 2505 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | Diaz Murgada, Rider IM | 2441 | 11 | ||||
| 2 | 1 | 2483 | Soto Hernandez, Henry IM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | 2521 | 10 | ||||
| 3 | 2 | 2438 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | 2551 | 9 | ||||
| 4 | 3 | 2500 | Espinosa Veloz, Ermes GM | Miranda Mesa, Elier GM | 2486 | 8 | ||||
| 5 | 4 | 2531 | Almeida Quintana, Omar GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | 2576 | 7 | ||||
| 6 | 5 | 2393 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | 2507 | 6 | ||||






