Memorial Fischer, grupo A, mesa 1.
Jugàndose ronda 2 en estos momentos.
Para algunos que siguen las estadisticas de lo que producimos en la web este es nuestro torneo número 457.
| Round 2 on 2015/12/05 at 9:30 GRUPO A | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 8 | 2010 | Gutierrez Oscar | Tapia Quiros Gustavo | 2007 | 5 | |||
| 2 | 6 | 2270 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | NM | Solis L. Efren A. | 2209 | 4 | |
| 3 | 7 | 2454 | IM | Valdes Romero Leonardo | Chaves Sanchez Gabriel A | 2080 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1854 | Del Cid Winter Roberto | Martinez Acuna Huber | 1959 | 2 | |||
| Round 2 on 2015/12/05 at 9:30 GRUPO B | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 8 | 1783 | Moran Mike | Alvarado Castro Francisco | 1785 | 5 | |||
| 2 | 6 | 1410 | Hernandez Castro Esteban | Alvarado Castro Jeaustin | 1735 | 4 | |||
| 3 | 7 | 1400 | Castro Solis Dilan | Alvarado Retes Johnny | 1655 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1761 | Castro Herrera Luis Carlos | ½ - ½ | Acuna Arias Minor | 1712 | 2 | ||

