![]() |
| Dr Walter Field y Ernesto Alvarado |
La FCA por intermedio de su Comité de Competición invita a toda la comunidad de ajedrecista a hacerse presente este martes a partir de las 5pm en el club de ajedrez del Dr Saénz y que se ubica en el aristocrático Barrio Aranjuez.
Catorce gladiadores bregaran en doble ronda para sacar al campeón nacional Senior 2015. Decirles que las cuatro rondas anteriores han sido jugadas por estos protagonistas con mucho fervor y con mucha entrega.
Concluida la ronda 6 procederemos de inmediato con la premiación del torneo, se premiará en las categorÃas de 50-54; 55-59 y 60 en adelante.
Una sede bonita, gran calor humano por parte del anfitrión el Dr Fernando Sáenz, buena labor arbitral del AN Angulo y una conducción de torneo muy sobria de parte de Milton Chaves.
Los esperamos, con ustedes la ronda 5
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2015/03/24 a las 17:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | NM | Ugalde Garcia Ronald | 2179 | 3½ | 3½ | Alvarado Machado Verny | 2018 | 3 | ||
| 2 | 6 | NM | Field Gallegos Walter | 2000 | 2 | 2½ | Arroyo Valverde Luis Emilio | 2015 | 4 | ||
| 3 | 5 | Araya Umana Carlos | 2005 | 2½ | 2 | Chaves Arias Johnny | 1645 | 13 | |||
| 4 | 8 | Arce Loaiza Enrique | 1800 | 2 | 2 | Saenz Forero Fernando | 1991 | 7 | |||
| 5 | 12 | Guerra Cobo Galo | 1668 | 1 | 2 | NM | Rovira Mas Jorge | 2100 | 2 | ||
| 6 | 9 | Perry Mike | 1800 | 1 | 1 | Moran Mike | 1743 | 11 | |||
| 7 | 10 | Martinez Boschini Carlos | 1761 | 0 | 1 | bye | |||||
| 8 | 14 | Balmaceda Segura Randall | 1616 | 0 | 0 | sin emparejar |

