Dos derrotas en cinco presentaciones, lo que creÃamos impensable ya ahora pasa a menudo, un equipo Panameño nos gana, un equipo Salvadoreño que tablero por tablero, elo por elo, titulo por titulo en el papel se ve inferior, pero, en la tabla de posiciones está arriba y amenaza mantener ese predominio; simplemente.....alarmante.
Un empate con la selección C de Nicaragua y cerramos este jueves con el fuerte equipo Chapin. Hoy la tabla nos dice que nuestro equipo es TERCERO en el área y lo preocupante, es de que, es un resultado que en los últimos años....se repite como una pesadilla. Años noventas y hasta 2007 eramos los amos sin discusión del área.
Dirigencia y jugadores, deberán poner las barbas en remojo; realizar una encerrona, sincerarse de lo que se es, de lo que se tiene y a que, vamos a aspirar a corto-mediano plazo.
Si en Centroamérica somos terceros, a que podemos aspirar, a qué vamos a una Olimpiada?
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
| 1 | 6 | El Salvador | 5 | 4 | 0 | 1 | 13.5 | 8 | 0 | 119.8 | |
| 2 | 1 | Guatemala | 5 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 8 | 0 | 113.3 | |
| 3 | 7 | Costa Rica | 5 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 5 | 0 | 85.3 | |
| 4 | 4 | Panama | 6 | 3 | 0 | 3 | 10.0 | 6 | 0 | 85.5 | |
| 5 | 2 | Puerto Rico | 5 | 2 | 0 | 3 | 7.0 | 4 | 0 | 70.5 | |
| 6 | 3 | NIcaragua | 5 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | 3 | 0 | 73.0 | |
| 7 | 5 | Honduras | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.0 | 2 | 0 | 64.3 |
RENDIMIENTO DE LOS TICOS POR TABLERO
| 3. Costa Rica (Elo medio:2369, Capitán: Virgilio Leon / Des 1: 10.5 / Des 2: 5) | ||||||||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | n | w | we | w-we | |
| 1 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | 2478 | CRC | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 2220 | 5 | 2.5 | 3.92 | -1.42 | ||
| 2 | IM | Minero Pineda Sergio | 2391 | CRC | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 5 | 2199 | 5 | 3 | 3.70 | -0.70 | ||
| 3 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2307 | CRC | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 2177 | 5 | 3 | 3.35 | -0.35 | ||
| 4 | IM | Arias Santana Mauricio | 2299 | CRC | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2076 | 4 | 2 | 3.10 | -1.10 | |||
| 5 | FM | Duran Vega Sergio | 2235 | CRC | 0 | 0.0 | 1 | 2103 | 1 | 0 | 0.68 | -0.68 | ||||||

