Domingo negro para la Sele Tica quien impotentemente cayò ante su similar de El Salvador, cosechando su segunda derrota en fila. Este lunes de doble jornada estaremos jugando contra Nicaragua y cerramos contra Panamà. Suerte a la distancia y esperamos mejor cierre. Leer mas detalles
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
| 1 | 3 | Guatemala | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 8.0 | 4 | 0 | 45.5 |
| 2 | 4 | El Salvador | El Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 0 | 45.0 |
| 3 | 1 | Panama | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.5 | 2 | 0 | 29.0 |
| 4 | 5 | Costa Rica | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 2 | 31.8 |
| 5 | 6 | Nicaragua | Nicaragua | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 2 | 29.0 |
| 6 | 2 | Honduras | Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 0 | 26.3 |
Emparejamientos por mesas
| 3. Ronda el 2103/10/13 a las 04:00pm | ||||||||
| M. | 2 | Honduras | Elo | - | 6 | Nicaragua | Elo | 1 : 3 |
| 1.1 | IM | Urbina, Ricardo | 2271 | - | Guevara, Carlos | 2254 | ½ - ½ | |
| 1.2 | FM | Colindres, Daniel | 2216 | - | Espinoza, Felix | 2170 | 0 - 1 | |
| 1.3 | Gavarrete, Nahum | 2120 | - | Aviles, Fernando | 2060 | ½ - ½ | ||
| 1.4 | FM | Velasquez, Hector | 2128 | - | FM | Rocha, Maximiliano | 2146 | 0 - 1 |
| M. | 3 | Guatemala | Elo | - | 1 | Panama | Elo | 3½: ½ |
| 2.1 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2404 | - | IM | Baules, Jorge | 2311 | 1 - 0 |
| 2.2 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2242 | - | FM | Aizpurua, Patrick | 2149 | ½ - ½ |
| 2.3 | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2185 | - | Fuentes, Adrian | 2039 | 1 - 0 | |
| 2.4 | Giron, David | 2065 | - | FM | Esquivel, Luis | 2094 | 1 - 0 | |
| M. | 4 | El Salvador | Elo | - | 5 | Costa Rica | Elo | 2½:1½ |
| 3.1 | IM | Arias, Lemmys A. | 2329 | - | IM | Arias Santana, Mauricio | 2264 | ½ - ½ |
| 3.2 | FM | Arias, Daniel | 2179 | - | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2290 | ½ - ½ |
| 3.3 | Giron, Jorge Ernesto | 2015 | - | Angulo Cubero, Oscar | 2087 | 1 - 0 | ||
| 3.4 | Sanchez, David | 1811 | - | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1841 | ½ - ½ | |






