Ha concluido la modalidad convencional en el ajedrez Centroamericano en Honduras y la tabla final ubica nuestro ajedrez en la casilla cinco del àrea. Guatemala repite dejàndose nuevamente el titulo regional y lo que importa, realmente, es lo que se escribe en estos momentos vitales, lo demàs son imaginaciones.
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
| 1 | 3 | Guatemala | Guatemala | 5 | 3 | 1 | 1 | 13.0 | 7 | 0 | 118.0 |
| 2 | 4 | El Salvador | El Salvador | 5 | 4 | 1 | 0 | 12.0 | 9 | 0 | 116.0 |
| 3 | 6 | Nicaragua | Nicaragua | 5 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | 5 | 0 | 93.8 |
| 4 | 1 | Panama | Panama | 5 | 1 | 1 | 3 | 9.0 | 3 | 0 | 86.8 |
| 5 | 5 | Costa Rica | Costa Rica | 5 | 1 | 1 | 3 | 8.5 | 3 | 0 | 83.3 |
| 6 | 2 | Honduras | Honduras | 5 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 3 | 0 | 81.8 |
Campeonato Centroamericano por Equipos Absoluto 2013
Última actualización15.10.2013 05:06:31 / Page cached 15.10.2013 05:13:30 112min., Propietario/Última carga: education license (until 31.12.2013)
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Por país | CRC, ESA, GUA, HON, NCA, PAN |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Emparejamientos por mesas
| 5. Ronda el 2103/10/14 a las 04:00pm | ||||||||
| M. | 3 | Guatemala | Elo | - | 6 | Nicaragua | Elo | 2 : 2 |
| 1.1 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2404 | - | Ortiz, Marcos | 2208 | ½ - ½ | |
| 1.2 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2242 | - | Espinoza, Felix | 2170 | ½ - ½ | |
| 1.3 | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2185 | - | Aviles, Fernando | 2060 | ½ - ½ | |
| 1.4 | Giron, David | 2065 | - | FM | Rocha, Maximiliano | 2146 | ½ - ½ | |
| M. | 4 | El Salvador | Elo | - | 2 | Honduras | Elo | 2 : 2 |
| 2.1 | IM | Arias, Lemmys A. | 2329 | - | IM | Urbina, Ricardo | 2271 | ½ - ½ |
| 2.2 | FM | Arias, Daniel | 2179 | - | FM | Colindres, Daniel | 2216 | ½ - ½ |
| 2.3 | Giron, Jorge Ernesto | 2015 | - | Solorzano, Andres | 1920 | 1 - 0 | ||
| 2.4 | Hernandez, Diego | 1940 | - | FM | Velasquez, Hector | 2128 | 0 - 1 | |
| M. | 5 | Costa Rica | Elo | - | 1 | Panama | Elo | 2 : 2 |
| 3.1 | IM | Arias Santana, Mauricio | 2264 | - | IM | Baules, Jorge | 2311 | ½ - ½ |
| 3.2 | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2290 | - | FM | Aizpurua, Patrick | 2149 | 1 - 0 |
| 3.3 | Carvajal Gorgona, Jonathan | 2239 | - | Fuentes, Adrian | 2039 | ½ - ½ | ||
| 3.4 | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1841 | - | FM | Esquivel, Luis | 2094 | 0 - 1 |


