56 entusiastas ajedrecistas procedentes de todo el paìs, coinciden en el Korchnoi para vivir la fiesta del ajedrez y tambièn buscar dos plazas a la final absoluta de terceras que se jugarà en octubre. En leer màs la tabla de posiciones.
EstadÃsticas de partidas
| Ronda | Victorias blancas | Empates | Victorias negras | Retirados | Total |
| 1 | 12 | 0 | 9 | 2 | 23 |
| 2 | 13 | 0 | 10 | 1 | 24 |
| 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 |
| 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 |
| 5 | 7 | 4 | 12 | 3 | 26 |
| Total | 52 | 10 | 51 | 11 | 124 |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Alvarez Mora Jorge Mario | CRC | 1797 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
| 2 | Huertas Badilla Allan | CRC | 1757 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | |
| 3 | Solano Piedra Max | CRC | 1746 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
| 4 | Gamboa Navarro Andrea Maria | CRC | 1765 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| 5 | Vargas Quiros David | CRC | 1766 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| 6 | Soto Cordoba Anthony | CRC | 1776 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| 7 | Araya Chavarria Asdrubal | CRC | 1600 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | |
| 8 | Bonilla Morales Kevin | CRC | 1762 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
| 9 | Castro Herrera Luis Carlos | CRC | 1723 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |
| 10 | Murillo Gonzalez David | CRC | 1753 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | |
| 11 | Quesada Salcedo Jacobo | CRC | 1767 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | |
| 12 | Sanchez Corrales Carlos Julia | CRC | 1715 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | |
| 13 | Acuna Arias Minor | CRC | 1671 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 14 | Leon Vargas Mercedes Lucia | CRC | 1700 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 15 | Shih Gould Danny | CRC | 1747 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 16 | Chaves Williams Jose Andres | CRC | 1726 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 17 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1682 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 18 | Alpizar Gonzalez Marlon Alber | CRC | 1600 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 19 | Marin Masis Jose Esteban | CRC | 1786 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 20 | Moran Mike | CRC | 1752 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 21 | Gomez Sanchez Eduardo | CRC | 1656 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 22 | Rivera Juan Jose | CRC | 1600 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | |
| 23 | Solis Isaac | CRC | 1679 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 24 | Balmaceda Segura Randall | CRC | 1674 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | |
| 25 | Romero Valverde Pamela | CRC | 1685 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | |
| 26 | Ramirez Monge Cassandra | CRC | 1630 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 27 | Romero Karen | CRC | 1600 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | |
| 28 | Shvidchenco Josefina | CRC | 1600 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | |
| 29 | Quiros Azofeifa Sebastian | CRC | 1600 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 30 | Gonzalez Morales Josue | CRC | 1685 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| Montiel Solis Michelle | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 32 | Valverde Solano Enrique | CRC | 1669 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 33 | Soto Alfaro Braulio | CRC | 1645 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 34 | Cisneros Mojica Jose | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 35 | Ramirez Monge Karina | CRC | 1634 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | |
| 36 | Mendez Moreno Kevin | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 37 | Cañas Jorguin | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 38 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1702 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 39 | Mora Rojas Yeiner | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 40 | Shih Gould Annie | CRC | 1690 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 41 | Granja Elizondo Javier | CRC | 1667 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 42 | Solano Saltachin Javier | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 43 | Soler Andres | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 44 | Alvarado Castro Carlos E. | CRC | 1771 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | |
| 45 | Herrera Granados Maria | CRC | 1635 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 46 | Quesada Campos Alison | CRC | 1688 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
| Herrera Granados Felipe | CRC | 1600 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 48 | Azofeifa Guil | CRC | 1600 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| Guzman Steven | CRC | 1600 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 50 | Elizondo Nathalia | CRC | 1623 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Beckles Jose Pablo | CRC | 1600 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | ||
| 52 | Alvarado Retes Johnny | CRC | 1663 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 53 | Vasquez Yulissa | CRC | 1600 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 54 | Ronsentock Samuel | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Vasquez Fernanda | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 56 | Chaves Victor | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

