| Sesiòn de fotos y autografos ayer |
El ùltimo tercio del torneo, ya todo el mundo calentò. Ya hubo derrota de GM y eso, motivarà a los demàs a jugarles duro, sabiendo que ellos tambièn pierden. Ayer Juà rez se le plantò a Bruzòn y lo hizo firmar tablas. Iturrizaga no la tendrà fà cil con su compatriota.
| Los jugadores no han estado solos, ha habido buena presencia de aficionados. |
| Sergio Durà n y Leonardo Valdès, buenos amigos. |
| Minero tropezò con un obstaculo muy sòlido: el 2do mejor jugador de Cuba. |
| Todos està n atentos a lo que pasa en la mesa 1: Ynojosa, Juà rez y Bruzòn. |
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2013/06/05 a las 14:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 8 | IM | Ynojosa Felix Jose | 2401 | 3½ | 4½ | GM | Iturrizaga Eduardo | 2645 | 2 | |||
| 2 | 7 | IM | Juarez Flores Carlos A. | 2404 | 3½ | 4½ | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2631 | 3 | |||
| 3 | 11 | FM | Alfaro Rojas Alfonso | 2246 | 3 | 4½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2687 | 1 | |||
| 4 | 6 | IM | Minero Pineda Sergio | 2410 | 3 | 3 | FM | Chinchilla Eugenio | 2199 | 12 | |||
| 5 | 4 | IM | Gonzalez Bernal | 2466 | 3 | 2½ | Jimenez Garcia Emanuel | 2058 | 13 | ||||
| 6 | 14 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | 1896 | 0 | 3 | IM | Valdes Leonardo | 2436 | 5 | |||
| 7 | 10 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2301 | 2 | 2 | FM | Duran Vega Sergio | 2311 | 9 |
