El torneo Ràpido de Ajedrez desarrollado en Moravia este fin de semana con la participaciòn de ajedrecistas con deseo de mantener presencia y ritmo de juego. Puntuales, entusiastas y aguerridos competidores. Buen torneo y buen gane del campeòn infantil quien gana màs temple con este torneo. Ver tabla final en leer màs.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Valdes Josue | CRC | 1200 | 6.0 | 23.0 | |||
| 2 | Urbina Quiroz Edwin | CRC | 2146 | 5.5 | 24.0 | |||
| 3 | Flores Rojas Federico | CRC | 1957 | 5.0 | 23.0 | |||
| 4 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 1967 | 5.0 | 19.5 | |||
| 5 | Buitrago Mosquera Antonio | CRC | 1874 | 4.5 | 22.0 | |||
| 6 | Garcia Veronica | CRC | 1200 | 4.0 | 17.0 | |||
| 7 | Solano Max | CRC | 1200 | 4.0 | 16.0 | |||
| 8 | Arguedas Alexander | CRC | 1200 | 4.0 | 15.0 | |||
| 9 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 1896 | 4.0 | 10.0 | ||
| 10 | Morera Campos Yanori | CRC | 1710 | 3.5 | 15.5 | |||
| 11 | Bogantes Karina | CRC | 1200 | 3.5 | 15.5 | |||
| 12 | Araya Asdrubal | CRC | 1200 | 3.0 | 12.0 | |||
| 13 | Alvarado Jhonny | CRC | 1200 | 3.0 | 11.0 | |||
| 14 | Saenz Forero Fernando | CRC | 1200 | 3.0 | 11.0 | |||
| 15 | Murillo Arguedas Jaime | CRC | 1844 | 3.0 | 9.0 | |||
| 16 | Bustamante Grijalba Ariadna | CRC | 1200 | 2.5 | 13.0 | |||
| 17 | Huertas Badilla Allan | CRC | 1200 | 2.5 | 10.5 | |||
| 18 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1200 | 2.0 | 6.0 | |||
| 19 | Balmaceda Segura Randall | CRC | 1200 | 2.0 | 6.0 | |||
| 20 | Bustamante Roberto | CRC | 1200 | 1.0 | 5.0 |
