El experimentado jugador de primera divisiòn Royner Solano ha triunfado este domingo por la tarde en el torneo que los moravianos hacen en homenaje a un insigne profesor de ajedrez que en vida se prodigò por enseñar este deporte a niños y grandes.
Aunque en igualdad en puntos, empatan en el sitial de honor con el MN Nicaraguense radicado en nuestro paìs, Oscar Gutièrrez, por mejor progresivo se deja el meritorio premio al vencedor.El torneo fue bien aprovechado por otras figuras del ajedrez nacional para sumar horas juego y roce con jugadores con màs experiencia. Gracias a todos los que participaron y que, en conjunto con esta web, rindieron merecido homenaje.
Felicitaciones al ganador que es una persona noble, apasionada del ajedrez y que a lo largo de los últimos años, apoya sin cesar todas nuestras iniciativas deportivas.
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Solano Lopez Royner | CRC | 2096 | 4.0 | 13.0 | |||
| 2 | Gutierrez López Oscar | NCA | 2196 | 4.0 | 11.5 | |||
| 3 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 2027 | 3.0 | 10.0 | |||
| 4 | Vargas Serrano Pablo | CRC | 2182 | 3.0 | 10.0 | |||
| 5 | Salas Torres Pamela | CRC | 1905 | 2.5 | 7.0 | |||
| 6 | Rodriguez Campos Jonathan | CRC | 1969 | 2.5 | 7.0 | |||
| 7 | Valdes Torres Josue | CRC | 1950 | 2.5 | 6.5 | |||
| 8 | Ramos Castillo Daniela | CRC | 1766 | 2.5 | 6.0 | |||
| 9 | Del Cid Winter Roberto | CRC | 1926 | 2.0 | 7.0 | |||
| 10 | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 2069 | 1.5 | 7.0 | |||
| 11 | Calvo Gutiérrez Guillermo | CRC | 1825 | 1.5 | 4.0 | |||
| 12 | Mejia Machado Axel | CRC | 1646 | 0.0 | 0.0 |
