El 4to blitz se llevĂČ este sĂĄbado en la UCAMO de Moravia, en medio de una tarde bastante friolenta, que muy probablemente impidiĂČ salir de casa a mĂ s de uno.
Pero hubo un jugador que se ha comprobado que los factores climĂ ticos y de distancias, lo tienen sin cuidado y fue, el trotamundos, el apasionado del ajedrez el Salvadoreño MI Lemnys Arias, quien se llegĂČ puntual a la cita Moraviana y arrasĂČ con todos sus rivales.
Esperamos que el 5to blitz a realizarse el prĂČximo viernes y en el que, prepararemos algo especial y sorpresas, buena participaciĂČn.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | IM | Arias Lemmys | ESA | 2389 | 8.5 | 42.0 | ||
| 2 | Vaglio Emanuel | CRC | 2035 | 7.5 | 34.5 | |||
| 3 | IM | Vaglio Jaime | CRC | 2246 | 7.0 | 35.5 | ||
| 4 | IM | Arias Mauricio | CRC | 2420 | 6.5 | 32.0 | ||
| 5 | Solano Lopez Royner | CRC | 2022 | 5.5 | 25.0 | |||
| 6 | Ramirez Franklin | CRC | 1641 | 4.0 | 22.0 | |||
| 7 | Gutierrez Oscar | NCA | 2054 | 4.0 | 21.0 | |||
| 8 | Alvarado Rodriguez Dizan Ernesto | CRC | 1882 | 4.0 | 20.0 | |||
| 9 | Bustamante Grijalba Ariadna | CRC | 0 | 4.0 | 18.0 | |||
| 10 | Garcia Veronica | CRC | 0 | 2.0 | 13.0 | |||
| 11 | Ramos Daniela | CRC | 0 | 1.0 | 9.0 | |||
| 12 | Thames Jorge | CRC | 1850 | 1.0 | 7.0 | |||
| 13 | Murillo Gustavo | CRC | 1962 | 0.0 | 0.0 |
