Les presentamos la tabla general del GPB FIDE. 37 jugadores han acudido a medir su nivel. Torneo es muy gustado y competitivo.
Con ustedes la primer tabla oficial de como va el GPB FIDE, tras haberse realizado 3 de las 20 fechas previstas.
Con ustedes la primer tabla oficial de como va el GPB FIDE, tras haberse realizado 3 de las 20 fechas previstas.
AcĂĄ podrĂĄn ver, los primeros nombres que copan la zona caliente de clasificaciĂłn (16 primeros) y que optarĂĄn por jugar la GRAN FINAL.
En dicha final con esos 16 jugadores se conformarĂĄn dos grupos (pares e impares) de 8 jugadores que jugarĂĄn todos contra todos. Posterior a ello, los dos primeros de ese grupo lidiarĂĄn con los otros dos primeros del otro grupo para sacar a los vencedores.
Todos los 20 torneos clasificatorios y su final, serĂĄn vĂĄlidos para el ranking elo FIDE.
| TABLA GENERAL DEL GPB FIDE. GRAN ACUMULADO TRAS 3 FECHAS DE 20. | |||||||
| # | TITULO | JUGADOR | T1 | T2 | T3 | Ptos Gral | Ptos Torneo |
| 1 | MF | Sergio DurĂĄn | 13 | 13 | 15 | 41 | 21,5 |
| 2 | MI | Bernal GonzĂĄlez | 12 | 15 | 13 | 40 | 22,5 |
| 3 | MI | Mauricio Arias | 15 | 12 | 7 | 34 | 19 |
| 4 | Marco Zumbado | 9 | 0 | 9 | 18 | 11 | |
| 5 | MN | Alexis Vargas | 10 | 8 | 0 | 18 | 10,5 |
| 6 | MN | Francis Maynard | 0 | 9 | 6 | 15 | 11 |
| 7 | MN | Oscar Gutiérrez | 7 | 0 | 8 | 15 | 10,5 |
| 8 | Manuel Murillo | 8 | 3 | 3 | 14 | 13,5 | |
| 9 | FM | Sergio BermĂșdez | 3 | 10 | 0 | 13 | 10,5 |
| 10 | Andrés Durån | 6 | 7 | 0 | 13 | 10 | |
| 11 | Emanuel Vaglio | 0 | 0 | 12 | 12 | 6,5 | |
| 12 | DizĂĄn Ernesto Alvarado | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
| 13 | Rafael Chaves | 4 | 6 | 0 | 10 | 9,5 | |
| 14 | MI | Jaime Vaglio | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 15 | WMF | Leticia Gamboa | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 16 | WFM | MarĂa Elena RodrĂguez | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| 17 | Carlos Barrios | 3 | 0 | 3 | 6 | 9,5 | |
| 18 | AdriĂĄn Chaves | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | |
| 19 | Pamela Chaves | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | |
| 20 | WIM | Tania HernĂĄndez | 3 | 3 | 0 | 6 | 7,5 |
| 21 | Gustavo Murillo | 3 | 3 | 0 | 6 | 7,5 | |
| 22 | Royner Solano | 3 | 3 | 0 | 6 | 7,5 | |
| 23 | WIM | Carolina Muñoz | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 24 | MN | Edwin Urbina | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 25 | Boris Minero | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | MN | Alfonso Alfaro | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 27 | MN | Emanuel Jiménez | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,5 |
| 28 | José Edmond Esquivel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 29 | Lisseth Acevedo | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 30 | MN | Carlos Minero | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 31 | Diego Vargas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,5 | |
| 32 | Federico Flores R | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 33 | Camilo Vindas | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 34 | Franklin Ramirez | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | |
| 35 | Karina Bogantes | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | |
| 36 | Randy Seas | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 37 | Daniela Ramos | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
