Bajo la direccciĂłn arbitral de Sergio Alvarado y a 5 rondas de un suizo, 12 jugadores disputan el ganar la II ediciĂłn dedicada a la memoria del ilustre profesor Moraviano.
Pairings/Results
Round 2 on 2013/02/24 at 9.30am
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Name | Rtg | |||
| 1 | 1 | Gutierrez LĂłpez Oscar | 2196 | 1 | 1 | Gamboa Alvarado Leticia | 2069 | ||||
| 2 | 3 | Solano Lopez Royner | 2096 | 1 | 1 | Vargas Serrano Pablo | 2182 | ||||
| 3 | 5 | Murillo Ortiz Gustavo | 2027 | ½ | 1 | Rodriguez Campos Jonathan | 1969 | ||||
| 4 | 8 | Del Cid Winter Roberto | 1926 | 0 | ½ | Ramos Castillo Daniela | 1766 | ||||
| 5 | 10 | Calvo Gutiérrez Guillermo | 1825 | 0 | 0 | Valdes Torres Josue | 1950 | ||||
| 6 | 12 | Mejia Machado Axel | 1646 | 0 | 0 | Salas Torres Pamela | 1905 |
Rank after Round 1
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | ||||
| 1 | Gutierrez LĂłpez Oscar | CRC | 2196 | 1.0 | ||||
| Solano Lopez Royner | CRC | 2096 | 1.0 | |||||
| 3 | Vargas Serrano Pablo | CRC | 2182 | 1.0 | ||||
| Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 2069 | 1.0 | |||||
| Rodriguez Campos Jonathan | CRC | 1969 | 1.0 | |||||
| 6 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 2027 | 0.5 | ||||
| 7 | Ramos Castillo Daniela | CRC | 1766 | 0.5 | ||||
| 8 | Del Cid Winter Roberto | CRC | 1926 | 0.0 | ||||
| Calvo Gutiérrez Guillermo | CRC | 1825 | 0.0 | |||||
| Mejia Machado Axel | CRC | 1646 | 0.0 | |||||
| 11 | Valdes Torres Josue | CRC | 1950 | 0.0 | ||||
| Salas Torres Pamela | CRC | 1905 | 0.0 |
