![]() |
| Estudio de EXTRATV42, locación donde se está jugando. Foto: FCA. |
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda el 2013/01/10 a las 14:00 JUEVES | |||||||||
| M. | Nombre | Resultado | Nombre | ||||||
| 1 | WIM | Hernández Álvarez Tania | 1 - 0 | WFM | Rodríguez Arrieta María | ||||
| 2 | Salas Torres Pamela | 1 - 0 | Espinosa Rivas Natalia | ||||||
| 3 | Acevedo Mendez Lisseth | 1 - 0 | WIM | Muñoz Solís Carolina | |||||
| 4 | Gamboa Alvarado Leticia | 1 - 0 | Chaves Alfaro Pamela | ||||||
| 5 | Fallas Marín Betsy | ½ - ½ | Ramírez González M. José | ||||||



