VER PAREO TORNEO ELITE COMPLETO RONDA 2
VER PAREO TORNEO INFANTIL COMPLETO RONDA 2
IV Memorial Rosa Castro
Última actualización02.08.2012 22:08:28, Creator/Last Upload: club metropolitano
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, EstadÃsticas de federaciones, partidas y tÃtulos,Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2012/08/02 a las 15:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | FM | Durán Vega Sergio | 2396 | 1 | 1 | Ureña Soto Omar | 2005 | 38 | ||
| 2 | 39 | Fernández Sibaja Felipe | 2004 | 1 | 1 | IM | Hernández Basante Francisco | 2251 | 4 | ||
| 3 | 5 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2226 | 1 | 1 | Flores Rojas Federico | 2004 | 40 | ||
| 4 | 42 | Núñez Valverde Jairo | 1985 | 1 | 1 | NM | Alvarez Hernández David | 2224 | 6 | ||
| 5 | 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | 1 | 1 | Vargas Miranda Diego | 1972 | 44 | ||
| 6 | 43 | Acevedo Méndez Lisseth | 1983 | 1 | 1 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2195 | 8 | ||
| 7 | 9 | NM | OrtÃz Marcos | 2187 | 1 | 1 | Murillo González Carlos E | 1942 | 47 | ||
| 8 | 45 | Jiménez Sancho Pedro Pablo | 1958 | 1 | 1 | FM | Alfaro William | 2169 | 10 | ||
| 9 | 11 | NM | Fernández Sánchez Mario | 2169 | 1 | 1 | Jiménez Rojas Fabián | 1922 | 51 | ||
| 10 | 12 | Montenegro MasÃs Pedro | 2169 | 1 | 1 | SolÃs Gómez José A | 1904 | 56 |
