| A Super Ajedrez le quedó super grande la mesa 1 |
| La liga de ascenso pinta estar muy pareja este aƱo |
| Al fondo Joshebeth Nuñez quien apabullò a PP Jimènez |
| Favoritos para ascender? es arriesgado nombrar a alguien |
| Sala llena...gente deseosas de jugar |
| Jaque Mate Moravia liderada por el Ing Luis Padilla |
| Neeshmy lo intentò pero....no pudo |
Tan loca e impredecible fue la ronda 1, que los primeros 11 equipos sembrados en la ronda 1 de un suizo, no pudieron sacar un teòrico 4x0. El sembrado 12 va a la mesa 1 en la ronda 2, veremos cuanto tiempo se mantienen en ella.
| 1. Ronda el 2012/06/09 a las 13:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | SĆŗper Ajedrez | San JosĆ© Veteranos | 2½ | : | 1½ |
| 2 | UNED | CCDR EscazĆŗ | 1 | : | 3 |
| 3 | Pasión Ajedrez.com | Asociación Fischer | 3 | : | 1 |
| 4 | TEC A | Santa Rosa | ½ | : | 3½ |
| 5 | Desamparados | CODEA | 2½ | : | 1½ |
| 6 | Naranjo "B" | Naranjo "A" | 1½ | : | 2½ |
| 7 | TEC | Santa Barbara C | 3 | : | 1 |
| 8 | Club de Ajedrez de ParaĆso CCDR | UCR | 1 | : | 3 |
| 9 | MPA-Jaque Mate | Restaurantes Malinche Aeropuerto | 3 | : | 1 |
| 10 | Los Amigos | Santa Barbara B | 2½ | : | 1½ |
| 11 | ComitĆ© Deportes San JosĆ© | A.D.A. | 2½ | : | 1½ |
| 12 | Naranjo "C" | Dragones Azules | 0 | : | 4 |
| 13 | UNA | ausgeschieden | : | ||
| 14 | Alajuela IM | ausgeschieden | : | ||
| 15 | Santo Domingo | ausgeschieden | 4 | : | |
