Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Maynard Salazar Francis NM | CRC | 2200 | 7.0 | 35.0 | |||
| 2 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2145 | 7.0 | 33.0 | |||
| 3 | Arias Santana Mauricio IM | CRC | 2385 | 6.5 | 34.5 | |||
| 4 | Vaglio Muñoz Jaime IM | CRC | 2225 | 6.0 | 33.0 | |||
| 5 | Esquivel Vargas Josè E | CRC | 2085 | 5.5 | 25.0 | |||
| 6 | Barrantes NÃ jera Pablo | CRC | 2100 | 5.0 | 29.5 | |||
| 7 | Zumbado Gutièrrez Marco | CRC | 2165 | 5.0 | 23.0 | |||
| 8 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 2090 | 5.0 | 22.0 | |||
| 9 | Alvarado Dizà n Ernesto | CRC | 2102 | 4.5 | 21.5 | |||
| 10 | Solano Lòpez Royner | CRC | 2095 | 4.0 | 20.0 | |||
| 11 | Gutièrrez Lòpez Oscar | NCA | 2095 | 3.0 | 15.0 | |||
| 12 | Thames Montero Jorge | CRC | 1900 | 2.5 | 16.5 | |||
| 13 | Galvà n Renan | CRC | 1790 | 2.0 | 7.0 | |||
| 14 | Bogantes Karina | CRC | 1900 | 0.0 | 0.0 |
