| 4. Ronda el 2012/04/16 a las 17:00 LUNES POR LA NOCHE | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 6 | 2358 | IM | Baules Jorge | ½ - ½ | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2577 | 5 |
| 2 | 1 | 2548 | GM | Matamoros Franco Carlos S | ½ - ½ | IM | Gonzalez Bernal | 2427 | 4 |
| 3 | 2 | 2621 | GM | Salgado Lopez Ivan | ½ - ½ | Latorre Matias | 2252 | 3 | |
Cuadro cruzado por ranking inicial tras 4 rondas
| No. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | ||||
| 1 | GM | Matamoros Franco Carlos S | 2548 | ECU | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | ||||
| 2 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2621 | ESP | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1 | ||||
| 3 | Latorre Matias | 2252 | PAR | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 0.5 | 6 | |||||
| 4 | IM | Gonzalez Bernal | 2427 | CRC | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 3.0 | 2 | ||||
| 5 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2577 | CHI | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1.5 | 4 | ||||
| 6 | IM | Baules Jorge | 2358 | PAN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 5 |
