| 5. Ronda el 2012/03/11 a las 09:00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 3 | Guzman Oswaldo GUA | 0 - 1 | Lorenzana Wilson GUA | 12 | ||
| 2 | 4 | Juarez Roberto GUA | 0 - 1 | Quiñonez Carlos GUA | 2 | ||
| 3 | 5 | Giron David GUA | ½ - ½ | Cu Hor Winston AV | 1 | ||
| 4 | 6 | Guevara Francisco GUA | 1 - 0 | Ortiz Johnny ZAC | 11 | ||
| 5 | 7 | Garcia Douglas SM | 1 - 0 | Juarez Carlos GUA | 10 | ||
| 6 | 8 | Mora Eduardo QTZ | 0 - 1 | Galvez Eduardo GUA | 9 | ||
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 5 FECHAS


