| Pamela Salas ejemplo de entrega, constancia, sacrificio = progreso !!!! |
| TABLA DEL GRAND PRIX BLITZ CALLEJERO | ||||||||
| Pos | Tit | Nombre | Elo | R1 | R2 | TOT | des | pj |
| 1 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 30 | 15,5 | 18 |
| 2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 20 | 12 | 18 |
| 3 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 13 | 11,5 | 18 | |
| 4 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 13 | 7,5 | 9 |
| 5 | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 13 | 6,5 | 9 | |
| 6 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 12 | 11 | 18 |
| 7 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 12 | 10 | 18 | |
| 8 | Andrès Durà n Vega | 213 | * | 12 | 12 | 6,5 | 9 | |
| 9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | 10 | 10,5 | 18 | |
| 10 | Dizà n Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 10 | 6,5 | 9 | |
VER TABLA GENERAL COMPLETA
