| Emparejamientos/Resultados | ||||||||
| 6. Ronda el 2012/01/29 a las 2:00pm | ||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | |
| 1 | Solis Efren | 2135 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Murillo Tsijli Alexis | 2392 | |
| 2 | Urbina Quiros Edwin | 2143 | 4½ | ½ - ½ | 4 | Gamboa Alvarado Leticia | 2007 | |
| 3 | Castillo Rommel | 2186 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Chinchilla Miranda Eugenio | 2220 | |
| 4 | Castro Badilla Ricardo | 1917 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Alvarado Rodriguez Ernesto | 2049 | |
| 5 | Brizuela Benavides Jorge | 1886 | 3 | ½ - ½ | 3 | Angulo Cubero Oscar | 2162 | |
| 6 | Murillo Ortiz Gustavo | 2130 | 3 | 1 - 0 | 3 | Vargas Miranda Diego | 1936 | |
| 7 | Quiros Cajina Allan | 1788 | 3 | 0 - 1 | 3 | Gomez Huertas Stanley | 2070 | |
| 8 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | 1 - 0 | 3 | Arce Prendas Karina | 1640 | |
| 9 | Salas Torres Pamela | 1753 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rodriguez Miller Adolfo | 1997 | |
| 10 | Gamboa Vargas Jose P | 1676 | 2 | ½ - ½ | 2 | Blando Chacon Erick | 1919 | |
| 11 | Chacon Quesada Andy | 1652 | 2 | 0 - 1 | 2 | Valverde Lopez Mario | 1851 | |
| 12 | Torres Escalante Eduardo | 1702 | 2 | ½ - ½ | 2 | Bonilla Kevin | 1600 | |
| 13 | Calvo Luis Guillermo | 1600 | 2 | 0 - 1 | 2 | Arias Fonseca Martin | 1689 | |
| 14 | Monge Calvo Hugo Luis | 1879 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mejia Axel | 1600 | |
| 15 | Alvarado Castro Francisco | 1692 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gorgona Chacón Oscar | 1761 | |
| 16 | Marin Leon Valeria | 1664 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Bustamante Grijalba Ariadna | 1721 | |
| 17 | Calvo Danny | 1600 | 1 | 1 - 0 | 1 | Guevara Bolaños Angel David | 1600 | |
| 18 | Guevara Maria Celeste | 1600 | 1 | + - - | 1 | Mora Loria Daniel | 1600 | |
| 19 | Elizondo Castro Jose P | 1600 | 1 | 1 - 0 | 0 | Alvarez Jimmy | 1600 | |
| 20 | Trejos Perez Enrique | 2196 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||
| 21 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 1 | 0 | sin emparejar | |||
| 22 | Romero Bonilla Jonathan | 1938 | 1 | 0 | sin emparejar | |||
| 23 | Padilla Quesada Luis | 1810 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||
| 24 | Alvarado Castro Carlos | 1806 | 0 | 0 | sin emparejar | |||
| 25 | Zuñiga Alonso | 1806 | 2 | 0 | sin emparejar | |||
| 26 | Alvarado Retes Johny | 1600 | 0 | 0 | sin emparejar | |||
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Ultima ronda de la Copa UCAMO desde Moravia
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultà nea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Domingo 15 marzo: 3er blitz del Grand Prix 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate