| Clasificación después de la ronda 4 | ||||||
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
| 1 | Castillo Rommel | CRC | 2186 | 4 | 8,5 | |
| 2 | Urbina Quiros Edwin | CRC | 2143 | 3,5 | 10,5 | |
| 3 | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2392 | 3,5 | 9 | |
| 4 | Alvarado Rodriguez Ernesto | CRC | 2049 | 3,5 | 8,5 | |
| 5 | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 2007 | 3 | 11 | |
| 6 | Brizuela Benavides Jorge | CRC | 1886 | 3 | 9 | |
| 7 | Solis Efren | CRC | 2135 | 3 | 8 | |
| 8 | Quiros Cajina Allan | CRC | 1788 | 3 | 5,5 | |
| 9 | Rodriguez Miller Adolfo | CRC | 1997 | 2,5 | 10,5 | |
| 10 | Trejos Perez Enrique | CRC | 2196 | 2,5 | 9,5 | |
| 11 | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2220 | 2,5 | 9,5 | |
| 12 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 2130 | 2,5 | 8,5 | |
VER LISTA DE CLASIFICACION COMPLETA
