![]() |
| Manyu y Paju, mascotas del CODICADER |
Toda la información detallada minuto a minuto desde la sala de juego.
ver rendimientos por tablero
| XVI CODICADER MASCULINOS BLITZ | |||||||||
| Cuadro cruzado por clasificación | |||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Des 1 |
| 1 | COSTA RICA | * | 2 | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 22,5 |
| 2 | EL SALVADOR | 3 | * | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | PANAMA | 1½ | 1 | * | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 16,5 |
| 4 | NICARAGUA | ½ | 2 | 1½ | * | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 5 | GUATEMALA | 1 | 2 | 2½ | 1 | * | 3 | 5 | 14,5 |
| 6 | HONDURAS | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 9,5 |
| 7 | BELICE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | * | 5 |
ASI ALINEA SEL MASC CR
1.Duran, 2.Edmond, 3.Jimenez, 4.Vaglio, 5.Carranza.
Ronda1. CR vrs Belice 5x0Ronda 2. libre
Ronda 3. CR vrs El Salvador 2x3
Ronda 4. CR vrs Honduras 3.5x1.5
Ronda 5. CR vrs Panama 3.5x1.5
Ronda 6.CR vrs Nicaragua 4.5x0.5
Ronda 7.CRC vrs Guatemala 4x1
ver rendimientos por tableros
| XVI CODICADER FEMENINAS BLITZ 2011 | ||||||||
| Cuadro cruzado por clasificación | ||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 |
| 1 | EL SALVADOR | * | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | 20 |
| 2 | GUATEMALA | 2½ | * | 3½ | 4 | 4 | 5 | 19 |
| 3 | COSTA RICA | 1 | 1½ | * | 4 | 4 | 5 | 15,5 |
| 4 | HONDURAS | 1 | 1 | 1 | * | 4 | 3 | 10 |
| 5 | NICARAGUA | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 5,5 |
| 6 | PANAMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | * | 5 |
ASI ALINEA SEL FEM CR
1.Maria, 2.Jenny, 3.Neeshmy, 4.Joshebeth, 5.Shirley.
Ronda 1.CR vrs Honduras 4x1 Ronda 2.CR vrs Guatemala 1.5x3.5
Ronda 3.CR vrs Nicaragua 4x1
Ronda 4.CR vrs El Salvador 1x4
Ronda 5.CR vrs Panamá 5x0

