| Rendimiento por tableros (pique encima). Cuadro cruzado por clasificación final | ||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 |
| 1 | ESA | * | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 21 |
| 2 | GUA | 1 | * | 3 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 3 | CRC | 1½ | 2 | * | 4½ | 4 | 4 | 16 |
| 4 | HON | ½ | 0 | ½ | * | 3½ | 4 | 8,5 |
| 5 | NIC | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 2 | 6,5 |
| 6 | PAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | * | 5 |
| ronda 5 ya concluida...ahorita desemp en algunos tableros |
| ronda 5 a las 9am | |||
| COSTA RICA 4x1 | PANAMA....concluido | ||
| M. | Nombre | Nombre | |
| 1 1x0 | RAMIREZ MARIA | CHAVEZ JOANNI | |
| 2 1x0 | RAMIREZ YENNY | ALVARADO NORELIS | |
| 3 1x0 | NUÑEZ NEESHMY | ZHAUSHS JUNNY | |
| 4 1x0 | FERNANDEZ SHIRLEY | LAFAURIE KATHYA | |
| 5 0x1 | NUÑEZ JOSHEBETH | AROSEMENA CRISTINA | |
