Picando sobre las fotos las agrandan.
Bonito escenario, más de 650 participantes.
Fotos especiales, inéditas, exclusivas para PasiónAjedrez.
Información de jugador
| Nombre | Duran Vega Andres |
| Ranking inicial | 15 |
| Elo | 1978 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 1978 |
| Performance | 1577 |
| FIDE elo +/- | -0.8 |
| Puntos | 3 |
| Puesto | 19 |
| Federación | CRC |
| Código nacional | 0 |
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. |
| 1 | 52 | BYE 7 | 0 | 0.0 | s 1K | ||
| 2 | 62 | Medina Andres Felipe | 0 | COL | 1.5 | s 1 | |
| 3 | 8 | Leiva Giuseppe | 2135 | PER | 4.0 | w 0 | |
| 4 | 36 | Aleman Hernandez Andres | 0 | MEX | 4.0 | s 0 | |
| 5 | 30 | Moncada Russo Bryan | 1772 | ECU | 2.0 | w 1 | |
| 6 | 27 | Bianchi Augusto | 1799 | ARG | 3.0 | s |
