Cuadro cruzado por clasificaciĂłn
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | CCDR Escazu | * | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 23.0 | 0 | 78.25 |
| 2 | Codea Escuela Alajuelense | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 21.5 | 0 | 70.50 |
| 3 | CCDR Heredia | 1½ | 1 | * | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 17.5 | 0 | 33.50 |
| 4 | CCDR San Ramon | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 4 | 17.0 | 0 | 44.50 |
| 5 | CCDR Cartago | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 3 | 4 | 16.0 | 0 | 34.25 |
| 6 | Codea Pacto del Jocote | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2½ | 4 | 8.5 | 2 | 8.50 |
| 7 | CCDR Goicoechea | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1½ | * | 4 | 8.5 | 0 | 0.00 |
| 8 | CCDR Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0 | 0.00 |
