Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Moravia | * | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 16.5 | 10 | 0 | ||||
| 2 | Universidad de Costa Rica | * | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 11.5 | 7 | 0 | ||||
| 3 | Colegio New Hope | 1½ | * | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 11.5 | 5 | 0 | ||||
| 4 | CSF Pasión Ajedrez | 1 | 2 | * | 1½ | 2 | 4 | 10.5 | 4 | 0 | ||||
| 5 | Cartago Las Brumas | 1 | 2 | 2½ | 2½ | * | 2 | 10.0 | 6 | 0 | ||||
| 6 | Banco Cathay Turrialba | 2½ | ½ | * | 1½ | 2½ | 2½ | 9.5 | 6 | 0 | ||||
| 7 | Goicoechea A | 1½ | 2 | 2½ | * | 1 | 2 | 9.0 | 4 | 0 | ||||
| 8 | Santa Rosa | 1½ | 2 | 1½ | 3 | * | 1 | 9.0 | 3 | 0 | ||||
| 9 | CMA Construterra | 0 | 1 | 2 | 3 | * | 2 | 8.0 | 4 | 0 | ||||
| 10 | CCDR Santa Ana | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | * | 4.5 | 1 | 0 |
