| Emparejamientos/Resultados | |||||||
| 5. Ronda el 2011/06/21 a las 18:30 | |||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo |
| 1 | Gonzà lez Bernal IM | 2430 | 4 | 4 | Hevia Alejano Carlos Antonio FM | 2464 | |
| 2 | Murillo Alexis IM | 2304 | 4 | 3½ | Valdès Romero Leonardo MI | 2369 | |
| 3 | Fernà ndez Mario | 2045 | 3½ | 3½ | Durà n Vega Sergio MN | 2165 | |
| 4 | Castillo Rommel MN | 2137 | 3 | 3 | Otero Acosta Diasmany IM | 2440 | |
| 5 | Granados Carlos MN | 2108 | 3 | 3 | Dà vila Lòpez Carlos IM | 2307 | |
| 6 | Perez Pèrez Osniel FM | 2260 | 3 | 3 | Urbina Edwin | 2086 | |
| 7 | Arias Rodolfo | 2144 | 3 | 3 | Brenes Juan Carlos | 1953 | |
| 8 | Juà rez Flores Carlos A. IM | 2340 | 2½ | 3 | Angulo Cubero Oscar | 1983 | |
| 9 | Solis Gaità n Efren MN | 2092 | 2½ | 2½ | Lorenzana Wilson Estuardo IM | 2214 | |
| 10 | Fernà ndez Sibaja Felipe | 1891 | 2½ | 2½ | Needham Bryan | 2025 | |
| 11 | Durà n Vega Andres | 1978 | 2½ | 2½ | Torres Eduardo | 0 | |
| 12 | Montenegro Pedro | 2088 | 2 | 2½ | Flores Rojas Federico | 0 | |
| 13 | Baum Ismael | 0 | 2 | 2 | Chinchilla Miranda Eugenio FM | 2293 | |
| 14 | Buitrago Mosquera Antonio | 0 | 2 | 2 | Bermùdez Sergio MF | 2188 | |
| 15 | Castillo Trujillo Ivà n | 2057 | 2 | 2 | Cantillo Alvarado Luis | 1780 | |
| 16 | Solano Cruz Agustin | 2031 | 2 | 2 | Sequeira CÃ ceres Edwin | 0 | |
| 17 | Munoz Solìs Carolina WIM | 2016 | 2 | 2 | Sequeira Cà ceres Leslie | 0 | |
| 18 | Pietras Jon | 0 | 2 | 2 | Alvarado Dizan Ernesto | 1992 | |
| 19 | Sullivan John | 0 | 2 | 2 | Jimenez Jimenez Emanuel | 1963 | |
| 20 | Nuñez Avendaño Manrique | 0 | 2 | 2 | Montes Fonseca Oscar | 1951 | |
| 21 | Vargas Quiroz David | 0 | 2 | 2 | Aguilar Jose Manuel | 0 | |
| 22 | Campos Jorge | 0 | 1½ | 2 | Zùñiga Fernando | 0 | |
| 23 | Marin Bryan | 1764 | 1½ | 1½ | Morera Yanori | 0 | |
| 24 | Izaguirre M Allan | 1872 | 1 | 1 | Arias Fonseca Martin | 0 | |
| 25 | Loaiza Portugues Raul | 0 | 1 | 1 | Bogantes Antonio | 0 | |
| 26 | Brizuela Jorge | 0 | 1 | 1 | Moya Padilla Josè | 0 | |
| 27 | Campos Gonzalo | 0 | 1 | 1 | Poindexter India | 0 | |
| 28 | Mora Salas Josè | 0 | 1 | 1 | Garniel Cerda Jose | 0 | |
| 29 | Morà n Mike | 0 | 1 | ½ | Balmaceda Randall | 0 | |
| 30 | Marin Leòn Valeria | 0 | ½ | 1 | Ramos Chavez Jose | 0 | |
| 31 | Campos SÃ nchez Roberto | 2081 | 1 | 0 | sin emparejar | ||
| 32 | Aguero Max | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 33 | Arias Roberto | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 34 | Miranda Loria Jorge | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 35 | Mora Chavez Hugo | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 36 | Mora Delgadillo Hugo | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 37 | Quiròs Max | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| Clasificación después de la ronda 4 | |||||
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | Hevia Alejano Carlos Antonio FM | CUB | 2464 | 4 | |
| 2 | Gonzà lez Bernal IM | CRC | 2430 | 4 | |
| 3 | Murillo Alexis IM | CRC | 2304 | 4 | |
| 4 | Valdès Romero Leonardo MI | CRC | 2369 | 3,5 | |
| 5 | Durà n Vega Sergio MN | CRC | 2165 | 3,5 | |
| 6 | Fernà ndez Mario | CRC | 2045 | 3,5 | |
| 7 | Dà vila Lòpez Carlos IM | NCA | 2307 | 3 | |
| 8 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 1983 | 3 | |
| 9 | Otero Acosta Diasmany IM | CUB | 2440 | 3 | |
| 10 | Perez Pèrez Osniel FM | CUB | 2260 | 3 | |
ver todas las estadisticas
