| El MI Dávila luce fuerte con su ajedrez vertical |
| Ranking inicial | |||
| SNo. | Nombre | EloInt | FED |
| 1 | Hevia Alejano Carlos MF | 2464 | CUB |
| 2 | Otero Acosta Diasmany MI | 2440 | CUB |
| 3 | Gonzàlez Bernal MI | 2430 | CRC |
| 4 | Valdès Romero Leonardo MI | 2369 | CRC |
| 5 | Juàrez Flores Carlos MI | 2340 | GUA |
| 6 | Dàvila Lòpez Carlos MI | 2307 | NCA |
| 7 | Murillo Tsijli Alexis MI | 2304 | CRC |
| 8 | Chinchilla Eugenio MF | 2293 | CRC |
| 9 | Perez Pèrez Osniel MF | 2260 | CUB |
| 10 | Lorenzana Wilson MI | 2214 | GUA |
| 11 | Bermùdez Vives Sergio MF | 2188 | CRC |
| 12 | Duràn Vega Sergio MN | 2165 | CRC |
| 13 | Arias Rodolfo | 2144 | CRC |
| 14 | Castillo Rommel MN | 2137 | NCA |
| 15 | Granados Carlos MN | 2108 | CRC |
| 16 | Solis Gaitàn Efren MN | 2092 | CRC |
| 17 | Montenegro Masìs Pedro | 2088 | CRC |
| 18 | Urbina Edwin | 2086 | CRC |
| 19 | Campos Roberto | 2081 | CRC |
| 20 | Castillo Ivan | 2057 | CRC |
| 21 | Fernàndez Mario | 2045 | CRC |
| 22 | Solano Cruz Agustin | 2031 | CRC |
| 23 | Needham Bryan | 2025 | CRC |
| 24 | Muñoz Solìs Carolina WIM | 2016 | CRC |
| 25 | Brenes Juan carlos | 2000 | CRC |
| 26 | Alvarado Rodrìguez Dizan | 1992 | CRC |
| 27 | Angulo Oscar | 1983 | CRC |
| 28 | Duràn Vega Andres | 1978 | CRC |
| 29 | Aguero Max | 0 | CRC |
| 30 | Aguilar Jose Manuel | 0 | CRC |
| 31 | Arias Martin | 0 | CRC |
| 32 | Arias Roberto | 0 | CRC |
| 33 | Balmaceda Randall | 0 | CRC |
| 34 | Baun Ismael | 0 | CRC |
| 35 | Bogante Antonio | 0 | CRC |
| 36 | Brizuela Jorge | 0 | CRC |
| 37 | Buitrago Antonio | 0 | CRC |
| 38 | Campos Gonzalo | 0 | CRC |
| 39 | Campos Jorge | 0 | CRC |
| 40 | Cantillo Luis | 0 | CRC |
| 41 | Sequeira Càceres Leslie | 0 | CRC |
| 42 | Fernàndez Felipe | 0 | CRC |
| 43 | Flores Rojas Federico | 0 | CRC |
| 44 | Garniel Cerda Jose | 0 | CRC |
| 45 | Izaguirre Allan | 0 | CRC |
| 46 | Jimenez Enmanuel | 0 | CRC |
| 47 | Loaiza Portugues Raul | 0 | CRC |
| 48 | Marin Leòn Bryan | 0 | CRC |
| 49 | Marin Leòn Valeria | 0 | CRC |
| 50 | Miranda Loria Jorge | 0 | CRC |
| 51 | Montes Oscar | 0 | CRC |
| 52 | Mora Chavez Hugo | 0 | CRC |
| 53 | Mora Delgadillo Hugo | 0 | CRC |
| 54 | Mora Salas Josè | 0 | CRC |
| 55 | Moràn Mike | 0 | CRC |
| 56 | Morera Yanori | 0 | CRC |
| 57 | Moya Padilla Josè | 0 | CRC |
| 58 | Nuñez Avendaño Manrique | 0 | CRC |
| 59 | Poindexter India | 0 | CRC |
| 60 | Quiròs Max | 0 | CRC |
| 61 | Ramos Chavez Jose | 0 | CRC |
| 62 | Sequeira Càceres Edwin | 0 | CRC |
| 63 | Sullivan John | 0 | CRC |
| 64 | Torres Eduardo | 0 | CRC |
| 65 | Vargas Quiroz David | 0 | CRC |
| 66 | Pietras Jon | 0 | CRC |
| 67 | Zùñiga Fernando | 0 | CRC |
