![]() |
| German Fuentes, en uno de sus primeros torneos |
![]() |
| Alvaro Morales, entrenador de Santa Ana, trabajo tesonero de hormiga. |
![]() |
| Luka Kleine atendiendo indicaciones del árbitro Castillo |
![]() |
| Steve Tenorio Rodriguez, fuerte aspirante. |
![]() |
| Mike Moràn, otro enamorado del ajedrez y lo vive intensamente |
| Ronda 5 el 02.04.2011. | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 3 | Nùñez Avendaño Manrique | 4 | 3½ | Quiròs Cajina Allan | 2 | |
| 2 | 4 | Herrera Granados Jimmy | 3½ | 3 | Ràmirez Almèciga Melissa | 5 | |
| 3 | 27 | Moya Josè Alfredo | 3 | 3 | Moràn Mike | 6 | |
| 4 | 34 | Vargas David | 3 | 3 | Blando Chacòn Erick | 8 | |
| 5 | 29 | Solano Piedra Max | 2 | 2 | Tenorio Rodrìguez Steve | 7 | |
| 6 | 11 | Arias Retana Laura | 2 | 2 | Cordero Soto Andrès | 22 | |
| 7 | 33 | Sànchez Rodrìguez Marcelo | 2 | 2 | Alvarado Castro Francisco | 13 | |
| 8 | 30 | Soto Cordoba Anthony | 2 | 2 | Arias Vargas Roberto | 18 | |
| 9 | 21 | Chaves Godìnez Daniel | 2 | 2 | Sànchez Corrales Carlos | 31 | |
| 10 | 9 | Romero Jonathan | 1½ | 1½ | Quiròs Avendaño Luis | 28 | |
| 11 | 23 | Fuentes German | 1 | 1 | Alvarado Castro Sergio | 1 | |
| 12 | 14 | Alvarado Castro Jeaustin | 1 | 1 | Balmaceda Segura Randall | 19 | |
| 13 | 32 | Sànchez Rodrìguez Lorenzo | 1 | 1 | Arias Retana Andy | 16 | |
| 14 | 17 | Arias Retana Pamela | 1 | 1 | Barboza Roldàn Carlos | 20 | |
| 15 | 26 | Montiel Solìs Michael | 0 | 0 | Kleine Luka | 24 | |





