![]() |
| MI Leonardo Valdés, no se le esconde a nadie. Demostró ser el mejor. |
| Clasificación Final del torneo 20 | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
| 1 | 1 | Valdès Romero Leonardo MI | 2551 | 9 | 45 |
| 2 | 4 | Duràn Vega Andrès | 2289 | 6 | 31 |
| 3 | 3 | Duràn Vega Sergio MN | 2293 | 5½ | 35 |
| 4 | 10 | Vargas Gonzàlez Alexis MN | 2124 | 5½ | 30½ |
| 5 | 7 | Vaglio Muñoz Jaime MI | 2249 | 5½ | 29 |
| 6 | 9 | Hernàndez Regla Tania WIM | 2150 | 5½ | 26 |
| 7 | 14 | Vaglio Mattey Emanuel | 2025 | 5½ | 25 |
| 8 | 11 | Gutièrrez Lòpez Oscar | 2101 | 5½ | 20 |
| 9 | 2 | Arias Santana Mauricio MI | 2312 | 5 | 26½ |
| 10 | 6 | Maynard Salazar Francis MN | 2253 | 5 | 24½ |
| 11 | 16 | Alvarado Rodrìguez Dizan | 1941 | 5 | 22½ |
| 12 | 18 | Flores Rojas Federico | 1912 | 5 | 19½ |
| 13 | 12 | Solis Gaitàn Efrèn MN | 2056 | 4½ | 27 |
| 14 | 5 | Castillo Rommel | 2265 | 4 | 25 |
| 15 | 8 | Zumbado Gutièrrez Marco | 2223 | 4 | 20 |
| 16 | 20 | Alvarado Castro Sergio | 1780 | 4 | 16½ |
| 17 | 17 | Flores Varela Federico | 1936 | 4 | 16 |
| 18 | 13 | Solano Lòpez Royner | 2028 | 4 | 14 |
| 19 | 15 | Gamboa Alvarado Leticia | 1964 | 3½ | 20 |
| 20 | 19 | Salas Pamela | 1787 | 2 | 13 |
| 21 | 21 | Arce Prendas Karina | 1720 | 1 | 9 |
VER TODAS LAS ESTADISTICAS RONDA A RONDA
La Asociación Deportiva Moravia despidió el Tour Blitz jugándo la edición 20, en un elegante restaurante Moraviano y con suculento refrigerio. La pasamos bien !!!






