Ver tabla general del Tour blitz tras 18 fechas de 20, totalmente actualizada, pique encima.
ESTADISTICAS. Sopa de letras y números del Tour Blitz
| 19 de marzo del 2011 | |||
| alexismurillotsijli@gmail.com | |||
| Torneos Blitz 14, 15, 16, 17 y 18 | |||
| ATLETA | |||
| 1 | VALDES ROMERO LEONARDO | 2551 | |
| 2 | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2427 | |
| 3 | ALFARO ROJAS ALFONSO | 2345 | |
| 4 | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2312 | |
| 5 | DURAN VEGA SERGIO | 2293 | |
| 6 | DURAN VEGA ANDRES | 2289 | |
| 7 | DAVILA LOPEZ CARLOS | 2287 | |
| 8 | CASTILLO ROMMEL | 2265 | |
| 9 | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2253 | |
| 10 | VAGLIO JAIME | 2249 | |
| 11 | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2236 | |
| 12 | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2231 | |
| 13 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2229 | |
| 14 | ZUMBADO MARCO ANTONIO | 2223 | |
| 15 | ANGULO OSCAR | 2204 | |
| 16 | URBINA QUIROZ EDWIN | 2173 | |
| 17 | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2163 | |
| 18 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2156 | |
| 19 | HERNANDEZ REGLA TANIA | 2150 | |
| 20 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO | 2148 | |
| 21 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2125 | |
| 22 | VARGAS GONZALEZ ALEXIS | 2124 | |
| 23 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2101 | |
| 24 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 2057 | |
| 25 | SOLIS L. EFREN ADOLFO | 2056 | |
| 26 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2055 | |
| 27 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2040 | |
| 28 | MORA GRANADOS LUIS ARTURO | 2029 | |
| 29 | SEQUEIRA CACERES LESLIE | 2028 | |
| 30 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2028 | |
| 31 | VAGLIO MATTEY EMANUEL | 2025 | |
| 32 | NUÑEZ VALVERDE JAIRO | 2014 | |
| 33 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 1998 | |
| 34 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 1995 | |
| 35 | ARTAVIA MUÑOZ GIOVANNI | 1995 | |
| 36 | PORRAS PALMA DENNIS | 1973 | |
| 37 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 1964 | |
| 38 | MARIN BRYAN | 1955 | |
| 39 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 1946 | |
| 40 | BUITRAGO MOSQUERA ANTONIO | 1945 | |
| 41 | ALVARADO RODRIGUEZ DIZAN | 1941 | |
| 42 | FLORES VARELA FEDERICO | 1936 | |
| 43 | ALFARO ALFREDO | 1929 | |
| 44 | AGUILAR PIÑA LUIS | 1928 | |
| 45 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1928 | |
| 46 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1915 | |
| 47 | FLORES ROJAS FEDERICO | 1912 | |
| 48 | NUÑEZ AVENDAÑO MANRIQUE | 1905 | |
| 49 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1873 | |
| 50 | TORRENTES GREIVIN | 1866 | |
| 51 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1861 | |
| 52 | FERNANDEZ VARGAS LUIS G | 1820 | |
| 53 | MARTINEZ ACUÑA HUBER | 1815 | |
| 54 | INCER ARIAS MANUEL | 1811 | |
| 55 | HERNANDEZ KENNETH | 1798 | |
| 56 | SALAS TORRES PAMELA | 1787 | |
| 57 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1780 | |
| 58 | GALVÁN RENÁN | 1771 | |
| 59 | NADAL JORGE | 1745 | |
| 60 | BALMACEDA RANDALL | 1732 | |
| 61 | ARCE KARINA | 1720 | |
| 62 | AGUILAR MASIS DENNIS | 1692 | |
| 63 | CALDERON DAYANA | 1686 | |
| 64 | ROJAS LAWRENCE | 1610 | |
| 65 | GOMEZ EDUARDO | 1600 |
